Fórmula 1 · 1983 · Rodada 2
United States West
1983 Toyota Grand Prix of Long Beach
Resultado completo
28 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | John Marshall WatsonMcLaren | 22 | 75 | 1:53:34.889 | 9 |
| 2º | Andreas Nikolaus LaudaMcLaren VR | 23 | 75 | 1:54:02.882 | 6 |
| 3º | René Alexandre ArnouxFerrari | 2 | 75 | 1:54:48.527 | 4 |
| 4º | Jacques-Henri LaffiteWilliams | 4 | 74 | — | 3 |
| 5º | Marc SurerArrows | 16 | 74 | — | 2 |
| 6º | Alberto CecottoTheodore | 17 | 74 | — | 1 |
| 7º | Raul de Mesquita BoeselLigier | 26 | 73 | — | — |
| 8º | Daniel John Sullivan IIITyrrell | 9 | 73 | — | — |
| 9º | Michele AlboretoTyrrell | 7 | 73 | — | — |
| 10º | Riccardo Gabriele PatreseBrabham | 11 | 72 | — | — |
| 11º | Alain Marie Pascal ProstRenault | 8 | 72 | — | — |
| 12º | 13 | 72 | — | — | |
| — | Patrick Daniel TambayFerrari | 1 | 25 | Abandonou · Collision | — |
| — | Keijo Erik RosbergWilliams | 3 | 25 | Abandonou · Collision | — |
| — | Elio de AngelisLotus | 5 | 29 | Abandonou · Handling | — |
| — | Derek Stanley Arthur WarwickToleman | 6 | 11 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 10 | 26 | Abandonou · Collision | — | |
| — | Alan Stanley JonesArrows | 12 | 58 | Abandonou · Unwell | — |
| — | Bruno GiacomelliToleman | 14 | 26 | Abandonou · Battery | — |
| — | Edward McKay Cheever Jr.Renault | 15 | 67 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Roberto José Guerrero IsazaTheodore | 18 | 27 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Andrea de CesarisAlfa Romeo | 19 | 48 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Nelson Piquet Souto MaiorBrabham | 20 | 51 | Abandonou · Throttle | — |
| — | Mauro BaldiAlfa Romeo | 21 | 26 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 24 | 3 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | 25 | 25 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | Corrado FabiOsella | — | — | Não se classificou | — |
| — | Piercarlo GhinzaniOsella | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar