Fórmula 1 · 1971 · Rodada 9
Italy
Gran Premio d'Italia 1971
Resultado completo
24 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | 55 | 1:18:12.600 | 9 | |
| 2º | 6 | 55 | 1:18:12.610 | 6 | |
| 3º | 5 | 55 | 1:18:12.690 | 4 | |
| 4º | 17 | 55 | 1:18:12.780 | 3 | |
| 5º | 4 | 55 | 1:18:13.210 | 2 | |
| 6º | 1 | 55 | 1:18:44.960 | 1 | |
| 7º | Keith Jack OliverMcLaren | 13 | 55 | 1:19:37.430 | — |
| 8º | Emerson FittipaldiLotus | 18 | 54 | — | — |
| 9º | 3 | 53 | — | — | |
| 10º | Joakim BonnierMcLaren | 21 | 51 | — | — |
| — | Jacques Bernard IckxFerrari | 2 | 15 | Abandonou · Engine | — |
| — | Sir John Young StewartTyrrell | 7 | 15 | Abandonou · Engine | — |
| — | 8 | 17 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Timothy Theodore SchenkenBrabham | 9 | 5 | Abandonou · Suspension | — |
| — | 10 | 40 | Abandonou · Suspension | — | |
| — | Helmut MarkoBRM | 12 | 3 | Abandonou · Engine | — |
| — | Norman Graham HillBrabham | 14 | 47 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | John SurteesSurtees | 15 | 3 | Abandonou · Engine | — |
| — | 16 | 41 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 19 | 11 | Abandonou · Electrical | — | |
| — | 20 | 33 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Silvio MoserBellasi | 22 | 5 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Rolf Johann StommelenSurtees | 23 | — | Não largou · Accident | — |
| — | 24 | 47 | Abandonou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar