Fórmula 1 · 1979 · Rodada 9
Great Britain
1979 Marlboro British Grand Prix
Resultado completo
26 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gianclaudio Giuseppe RegazzoniWilliams VR | 4 | 68 | 1:26:11.170 | 9 |
| 2º | René Alexandre ArnouxRenault | 5 | 68 | 1:26:35.450 | 6 |
| 3º | Jean-Pierre Jacques JarierTyrrell | 16 | 67 | — | 4 |
| 4º | John Marshall WatsonMcLaren | 7 | 67 | — | 3 |
| 5º | Jody David ScheckterFerrari | 11 | 67 | — | 2 |
| 6º | Jacques Bernard IckxLigier | 17 | 67 | — | 1 |
| 7º | Patrick Daniel TambayMcLaren | 18 | 66 | — | — |
| 8º | 8 | 66 | — | — | |
| 9º | 24 | 66 | — | — | |
| 10º | Didier Joseph Louis PironiTyrrell | 15 | 66 | — | — |
| 11º | Johannes LammersShadow | 21 | 65 | — | — |
| 12º | Elio de AngelisShadow | 12 | 65 | — | — |
| 13º | Patrick GaillardEnsign | 23 | 65 | — | — |
| 14º | 13 | 63 | — | — | |
| — | Alan Stanley JonesWilliams | 1 | 38 | Abandonou · Water pump | — |
| — | Jean-Pierre Alain JabouilleRenault | 2 | 21 | Abandonou · Turbo | — |
| — | Nelson Piquet Souto MaiorBrabham | 3 | 1 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Andreas Nikolaus LaudaBrabham | 6 | 12 | Abandonou · Brakes | — |
| — | 9 | 3 | Abandonou · Wheel bearing | — | |
| — | Jacques-Henri LaffiteLigier | 10 | 44 | Abandonou · Engine | — |
| — | 14 | 44 | Abandonou · Fuel system | — | |
| — | 19 | 45 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | Jochen Richard MassArrows | 20 | 37 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Emerson FittipaldiFittipaldi | 22 | 25 | Abandonou · Engine | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | Arturo Francesco MerzarioMerzario | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar