Fórmula 1 · 1953 · Rodada 2
Indianapolis
1953 Indianapolis 500
Resultado completo
37 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | William John VukovichKurtis Kraft VR | 1 | 200 | 3:53:01.690 | 9 |
| 2º | Art CrossKurtis Kraft | 12 | 200 | 3:56:32.562 | 6 |
| 3º | Sam HanksKurtis Kraft | 9 | 200 | 3:57:13.190 | 2 |
| 3º | Duane CarterKurtis Kraft | — | — | — | 2 |
| 4º | Levon AgabashianKurtis Kraft | 2 | 200 | 3:57:40.930 | 1,5 |
| 4º | Paul RussoKurtis Kraft | — | — | — | 1,5 |
| 5º | John James McGrathKurtis Kraft | 3 | 200 | 4:00:51.330 | 2 |
| 6º | Jimmy DaywaltKurtis Kraft | 21 | 200 | 4:01:11.900 | — |
| 7º | Royal Richard RathmannKurtis Kraft | 25 | 200 | 4:01:47.710 | — |
| 7º | Eddie JohnsonKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 8º | Ernie McCoyStevens | 20 | 200 | 4:03:06.240 | — |
| 9º | 6 | 196 | — | — | |
| 9º | — | — | — | — | |
| 9º | Charles StevensonKuzma | — | — | — | — |
| 10º | James Richard DaviesKurtis Kraft | 32 | 193 | — | — |
| 11º | Dennis NalonKurtis Kraft | 26 | 191 | — | — |
| 12º | Carl ScarboroughKurtis Kraft | 19 | 190 | — | — |
| 12º | Bob ScottKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 13º | 4 | 184 | — | — | |
| 14º | James Ernest BryanSchroeder | 31 | 183 | — | — |
| 15º | Bill HollandKurtis Kraft | 28 | 177 | — | — |
| 16º | Rodger M. WardKurtis Kraft | 10 | 177 | — | — |
| 16º | J. Carlyle DinsmoreKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 16º | Andy LindenKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 17º | Walt FaulknerKurtis Kraft | 14 | 176 | — | — |
| 17º | Johnny MantzKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 18º | Marshall Pleasant TeagueKurtis Kraft | 22 | 169 | — | — |
| 19º | Travis WebbKurtis Kraft | 18 | 166 | — | — |
| 19º | Jackie HolmesKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 19º | Johnny ThomsonKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 20º | 29 | 151 | — | — | |
| 21º | Mike NazarukTurner | 23 | 146 | — | — |
| 22º | George Francis Flaherty, Jr.Kurtis Kraft | 24 | 115 | — | — |
| 23º | Gerald F. HoytKurtis Kraft | 7 | 107 | — | — |
| 26º | Johnnie Woodrow ParsonsKurtis Kraft | 8 | 86 | — | — |
| 27º | Don FreelandWatson | 15 | 76 | — | — |
| 30º | Cal NidayKurtis Kraft | 30 | 30 | — | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar