Fórmula 1 · 1984 · Rodada 10
Great Britain
1984 John Player British Grand Prix
Resultado completo
28 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Andreas Nikolaus LaudaMcLaren VR | 3 | 71 | 1:29:28.532 | 9 |
| 2º | Derek Stanley Arthur WarwickRenault | 6 | 71 | 1:30:10.655 | 6 |
| 3º | Ayrton Senna da SilvaToleman | 7 | 71 | 1:30:31.860 | 4 |
| 4º | Elio de AngelisLotus | 4 | 70 | — | 3 |
| 5º | Michele AlboretoFerrari | 9 | 70 | — | 2 |
| 6º | René Alexandre ArnouxFerrari | 13 | 70 | — | 1 |
| 7º | Nelson Piquet Souto MaiorBrabham | 1 | 70 | — | — |
| 8º | Patrick Daniel TambayRenault | 10 | 69 | — | — |
| 9º | Piercarlo GhinzaniOsella | 21 | 68 | — | — |
| 10º | Andrea de CesarisLigier | 19 | 68 | — | — |
| 11º | Marc SurerArrows | 15 | 67 | — | — |
| 12º | Riccardo Gabriele PatreseAlfa Romeo | 17 | 66 | — | — |
| — | Alain Marie Pascal ProstMcLaren | 2 | 37 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Keijo Erik RosbergWilliams | 5 | 5 | Abandonou · Engine | — |
| — | 8 | 24 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | 11 | 8 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Thierry Marc BoutsenArrows | 12 | 24 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Teodorico FabiBrabham | 14 | 9 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Jacques-Henri LaffiteWilliams | 16 | 14 | Abandonou · Water pump | — |
| — | Edward McKay Cheever Jr.Alfa Romeo | 18 | 0 | Abandonou · Accident | — |
| — | François HesnaultLigier | 20 | 43 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Hubertus RothengatterSpirit | 22 | 62 | Abandonou | — |
| — | 23 | 10 | Abandonou · Accident | — | |
| — | 24 | 0 | Abandonou · Accident | — | |
| — | Josef GartnerOsella | 25 | 0 | Abandonou · Accident | — |
| — | Stefan Nils Edwin JohanssonTyrrell | — | — | Desclassificado · Technical infringements | — |
| — | Stefan BellofTyrrell | — | — | Desclassificado · Technical infringements | — |
| — | Alberto CecottoToleman | — | — | Não largou · Injury | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar