Fórmula 1 · 1954 · Rodada 2
Indianapolis
1954 Indianapolis 500
Resultado completo
42 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | William John VukovichKurtis Kraft | 19 | 200 | 3:49:17.270 | 8 |
| 2º | James Ernest BryanKuzma | 3 | 200 | 3:50:27.221 | 6 |
| 3º | John James McGrathKurtis Kraft VR | 1 | 200 | 3:50:37.000 | 5 |
| 4º | Troy RuttmanKurtis Kraft | 11 | 200 | 3:52:09.950 | 1,5 |
| 4º | Duane CarterKurtis Kraft | — | — | — | 1,5 |
| 5º | Mike NazarukKurtis Kraft | 14 | 200 | 3:52:41.820 | 2 |
| 6º | Levon AgabashianKurtis Kraft | 24 | 200 | 3:53:04.820 | — |
| 7º | Don FreelandPhillips | 6 | 200 | 3:53:30.620 | — |
| 8º | Paul RussoKurtis Kraft | 32 | 200 | 3:54:18.440 | — |
| 8º | Gerald F. HoytKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 9º | Larry CrockettKurtis Kraft | 25 | 200 | 3:56:24.510 | — |
| 10º | Cal NidayStevens | 13 | 200 | 3:56:24.960 | — |
| 11º | Art CrossKurtis Kraft | 27 | 200 | 3:57:39.460 | — |
| 11º | James Richard DaviesKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 11º | Johnnie Woodrow ParsonsKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 11º | Sam HanksKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 11º | Andy LindenKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 12º | Charles StevensonKuzma | 5 | 199 | — | — |
| 12º | Walt FaulknerKuzma | — | — | — | — |
| 13º | 22 | 197 | — | — | |
| 14º | Robert Charles SweikertKurtis Kraft | 9 | 197 | — | — |
| 15º | Marshall Pleasant TeagueKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 15º | Jimmy JacksonKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 15º | Melvin Eugene BettenhausenKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 16º | Ernie McCoyKurtis Kraft | 20 | 194 | — | — |
| 17º | Jimmy ReecePankratz | 7 | 194 | — | — |
| 18º | Ed ElisianStevens | 31 | 193 | — | — |
| 18º | Bob ScottStevens | — | — | — | — |
| 19º | Frank ArmiKurtis Kraft | 33 | 193 | — | — |
| 19º | George FonderKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 20º | Royal Richard RathmannKurtis Kraft | — | — | — | — |
| 21º | Pat O'ConnorKurtis Kraft | 12 | 181 | — | — |
| 22º | Rodger M. WardPawl | 16 | 172 | — | — |
| 22º | Eddie JohnsonPawl | — | — | — | — |
| 23º | Leslie Eugene HartleyKurtis Kraft | 17 | 168 | — | — |
| 24º | Johnny ThomsonNichels | 4 | 165 | — | — |
| 24º | Bill HomeierNichels | — | — | — | — |
| 27º | Jimmy DaywaltKurtis Kraft | 2 | 111 | — | — |
| 28º | George Francis Flaherty, Jr.Kurtis Kraft | — | — | — | — |
| 30º | Travis WebbBromme | 29 | 104 | — | — |
| 30º | Danny KladisBromme | — | — | — | — |
| 31º | Len DuncanSchroeder | 26 | 101 | — | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar