Fórmula 1 · 1995 · Rodada 10
Hungary
Marlboro Magyar Nagydíj 1995
Resultado completo
24 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Damon Graham Devereux HillWilliams VR | 1 | 77 | 1:46:25.721 | 10 |
| 2º | David Marshall CoulthardWilliams | 2 | 77 | 1:46:59.119 | 6 |
| 3º | Gerhard BergerFerrari | 4 | 76 | — | 4 |
| 4º | John Paul HerbertBenetton | 9 | 76 | — | 3 |
| 5º | Heinz-Harald FrentzenSauber | 11 | 76 | — | 2 |
| 6º | Olivier PanisLigier | 10 | 76 | — | 1 |
| 7º | 14 | 76 | — | — | |
| 8º | Luca BadoerMinardi | 12 | 75 | — | — |
| 9º | 15 | 74 | — | — | |
| 10º | Jean-Christophe BoullionSauber | 19 | 74 | — | — |
| 11º | Michael SchumacherBenetton | 3 | 73 | — | — |
| 12º | Andrea MonterminiPacific | 22 | 73 | — | — |
| 13º | Edmund Irvine Jr.Jordan | 7 | 70 | — | — |
| — | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 5 | 3 | Abandonou · Engine | — |
| — | Giovanni AlesiFerrari | 6 | 42 | Abandonou · Engine | — |
| — | Martin John BrundleLigier | 8 | 67 | Abandonou · Engine | — |
| — | Mark BlundellMcLaren | 13 | 54 | Abandonou · Engine | — |
| — | Mika Juhani SaloTyrrell | 16 | 58 | Abandonou · Throttle | — |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 17 | 46 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Takachiho InoueFootwork | 18 | 13 | Abandonou · Engine | — |
| — | Massimiliano PapisFootwork | 20 | 45 | Abandonou · Brakes | — |
| — | Roberto Pupo MorenoForti | 21 | 8 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | 23 | 32 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Giovanni LavaggiPacific | 24 | 5 | Abandonou · Spun off | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar