Fórmula 1 · 1994 · Rodada 12
Italy
Pioneer Gran Premio d'Italia 1994
Resultado completo
28 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Damon Graham Devereux HillWilliams VR | 3 | 53 | 1:18:02.754 | 10 |
| 2º | Gerhard BergerFerrari | 2 | 53 | 1:18:07.684 | 6 |
| 3º | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 7 | 53 | 1:18:28.394 | 4 |
| 4º | 16 | 53 | 1:18:53.388 | 3 | |
| 5º | Martin John BrundleMcLaren | 15 | 53 | 1:19:28.329 | 2 |
| 6º | David Marshall CoulthardWilliams | 5 | 52 | — | 1 |
| 7º | Éric BernardLigier | 12 | 52 | — | — |
| 8º | Érik ComasLarrousse | 24 | 52 | — | — |
| 9º | Jyrki Juhani JärvilehtoBenetton | 20 | 52 | — | — |
| 10º | Olivier PanisLigier | 6 | 51 | — | — |
| — | Giovanni AlesiFerrari | 1 | 14 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | John Paul HerbertLotus | 4 | 13 | Abandonou · Alternator | — |
| — | Andrea de CesarisSauber | 8 | 20 | Abandonou · Engine | — |
| — | Edmund Irvine Jr.Jordan | 9 | 41 | Abandonou · Engine | — |
| — | Johannes Franciscus VerstappenBenetton | 10 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Heinz-Harald FrentzenSauber | 11 | 22 | Abandonou · Engine | — |
| — | 13 | 0 | Abandonou · Collision | — | |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 14 | 45 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Gianni MorbidelliFootwork | 17 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Pierluigi MartiniMinardi | 18 | 30 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Christian FittipaldiFootwork | 19 | 43 | Abandonou · Engine | — |
| — | Mark BlundellTyrrell | 21 | 39 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Michele AlboretoMinardi | 22 | 28 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Yannick DalmasLarrousse | 23 | 18 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Jean-Marc GounonSimtek | 25 | 20 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | David BrabhamSimtek | 26 | 46 | Abandonou · Puncture | — |
| — | Bertrand GachotPacific | — | — | Não se classificou | — |
| — | Paul Alexandre BelmondoPacific | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar