Fórmula 1 · 2016 · Rodada 1
Australia
2016 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Nico Erik RosbergMercedes | 2 | 57 | 1:48:15.565 | 25 |
| 2º | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes | 1 | 57 | 1:48:23.625 | 18 |
| 3º | Sebastian VettelFerrari | 3 | 57 | 1:48:25.208 | 15 |
| 4º | Daniel RicciardoRed Bull VR | 8 | 57 | 1:48:39.895 | 12 |
| 5º | Felipe MassaWilliams | 6 | 57 | 1:49:14.544 | 10 |
| 6º | Romain GrosjeanHaas | 19 | 57 | 1:49:27.646 | 8 |
| 7º | Nicolas HülkenbergForce India | 10 | 57 | 1:49:29.764 | 6 |
| 8º | Valtteri BottasWilliams | 16 | 57 | 1:49:30.718 | 4 |
| 9º | Carlos Sainz Vázquez de CastroToro Rosso | 7 | 57 | 1:49:31.245 | 2 |
| 10º | Max Emilian VerstappenToro Rosso | 5 | 57 | 1:49:32.398 | 1 |
| 11º | Jolyon Carlyle PalmerRenault | 13 | 57 | 1:49:38.964 | — |
| 12º | Kevin Jan MagnussenRenault | 14 | 57 | 1:49:41.171 | — |
| 13º | Sergio Pérez MendozaForce India | 9 | 57 | 1:49:47.264 | — |
| 14º | 12 | 56 | — | — | |
| 15º | 17 | 56 | — | — | |
| 16º | Pascal WehrleinManor | 21 | 56 | — | — |
| — | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 4 | 21 | Abandonou · Turbo | — |
| — | Fernando Alonso DíazMcLaren | 11 | 16 | Abandonou · Collision | — |
| — | Marcus EricssonSauber | 15 | 38 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Daniil Vyacheslavovich KvyatRed Bull | 18 | — | Não largou · Electrical | — |
| — | 20 | 16 | Abandonou · Collision | — | |
| — | Rio HaryantoManor | 22 | 17 | Abandonou · Driveshaft | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar