Fórmula 1 · 2021 · Rodada 4
Spain
Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2021
Resultado completo
20 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes | 1 | 66 | 1:33:07.680 | 25 |
| 2º | Max Emilian VerstappenRed Bull VR | 2 | 66 | 1:33:23.521 | 19 |
| 3º | Valtteri BottasMercedes | 3 | 66 | 1:33:34.290 | 15 |
| 4º | 4 | 66 | 1:34:02.296 | 12 | |
| 5º | Sergio Pérez MendozaRed Bull | 8 | 66 | 1:34:11.351 | 10 |
| 6º | Daniel RicciardoMcLaren | 7 | 66 | 1:34:21.448 | 8 |
| 7º | 6 | 66 | 1:34:22.350 | 6 | |
| 8º | Lando NorrisMcLaren | 9 | 65 | — | 4 |
| 9º | Esteban OconAlpine | 5 | 65 | — | 2 |
| 10º | Pierre GaslyAlphaTauri | 12 | 65 | — | 1 |
| 11º | Lance StrollAston Martin | 11 | 65 | — | — |
| 12º | Kimi-Matias RäikkönenAlfa Romeo | 17 | 65 | — | — |
| 13º | Sebastian VettelAston Martin | 13 | 65 | — | — |
| 14º | George RussellWilliams | 15 | 65 | — | — |
| 15º | Antonio GiovinazziAlfa Romeo | 14 | 65 | — | — |
| 16º | Nicholas LatifiWilliams | 19 | 65 | — | — |
| 17º | Fernando Alonso DíazAlpine | 10 | 65 | — | — |
| 18º | Mick SchumacherHaas | 18 | 64 | — | — |
| 19º | 20 | 64 | — | — | |
| — | Yuki TsunodaAlphaTauri | 16 | 6 | Abandonou · Electrical | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar