Fórmula 1 · 2006 · Rodada 3
Australia
2006 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fernando Alonso DíazRenault | 3 | 57 | 1:34:27.870 | 10 |
| 2º | Kimi-Matias RäikkönenMcLaren VR | 4 | 57 | 1:34:29.699 | 8 |
| 3º | Ralf SchumacherToyota | 6 | 57 | 1:34:52.694 | 6 |
| 4º | Nick Lars HeidfeldBMW Sauber | 8 | 57 | 1:34:58.902 | 5 |
| 5º | Giancarlo FisichellaRenault | — | 57 | 1:35:06.291 | 4 |
| 6º | Jacques Joseph Charles VilleneuveBMW Sauber | 19 | 57 | 1:35:17.424 | 3 |
| 7º | 16 | 57 | 1:35:19.774 | 2 | |
| 8º | David Marshall CoulthardRed Bull | 11 | 57 | 1:35:21.853 | 1 |
| 9º | Scott Andrew SpeedToro Rosso | 18 | 57 | 1:35:46.687 | — |
| 10º | 1 | 56 | — | — | |
| 11º | Christijan AlbersMidland | 17 | 56 | — | — |
| 12º | Takuma SatoSuper Aguri | 21 | 55 | — | — |
| 13º | Yuji IdeSuper Aguri | 22 | 54 | — | — |
| — | Juan Pablo Montoya RoldánMcLaren | 5 | 46 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Mark Alan WebberWilliams | 7 | 22 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Jarno TrulliToyota | 9 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Michael SchumacherFerrari | 10 | 32 | Abandonou · Accident | — |
| — | Vitantonio LiuzziToro Rosso | 12 | 37 | Abandonou · Accident | — |
| — | Christian KlienRed Bull | 13 | 4 | Abandonou · Accident | — |
| — | Nico Erik RosbergWilliams | 14 | 0 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | Felipe MassaFerrari | 15 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Tiago da Costa MonteiroMidland | 20 | 39 | Abandonou · Hydraulics | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar