Fórmula 1 · 1997 · Rodada 1
Australia
1997 Qantas Australian Grand Prix
Resultado completo
24 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | David Marshall CoulthardMcLaren | 4 | 58 | 1:30:28.718 | 10 |
| 2º | Michael SchumacherFerrari | 3 | 58 | 1:30:48.764 | 6 |
| 3º | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 6 | 58 | 1:30:50.895 | 4 |
| 4º | Gerhard BergerBenetton | 10 | 58 | 1:30:51.559 | 3 |
| 5º | Olivier PanisProst | 9 | 58 | 1:31:29.026 | 2 |
| 6º | Nicola LariniSauber | 13 | 58 | 1:32:04.758 | 1 |
| 7º | Shinji NakanoProst | 16 | 56 | — | — |
| 8º | Heinz-Harald FrentzenWilliams VR | 2 | 55 | — | — |
| 9º | Jarno TrulliMinardi | 17 | 55 | — | — |
| 10º | 22 | 54 | — | — | |
| — | 1 | 0 | Abandonou · Collision | — | |
| — | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 5 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | John Paul HerbertSauber | 7 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Giovanni AlesiBenetton | 8 | 34 | Abandonou · Out of fuel | — |
| — | Rubens Gonçalves BarrichelloStewart | 11 | 49 | Abandonou · Engine | — |
| — | Ralf SchumacherJordan | 12 | 1 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Giancarlo FisichellaJordan | 14 | 14 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Ukyo KatayamaMinardi | 15 | 32 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Mika Juhani SaloTyrrell | 18 | 42 | Abandonou · Engine | — |
| — | Jan Ellegaard MagnussenStewart | 19 | 36 | Abandonou · Suspension | — |
| — | 20 | — | Não largou · Throttle | — | |
| — | 21 | 2 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Vincenzo SospiriLola | — | — | Não se classificou | — |
| — | Ricardo RossetLola | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar