Fórmula 1 · 2011 · Rodada 1
Australia
2011 Formula 1 Qantas Australian Grand Prix
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sebastian VettelRed Bull | 1 | 58 | 1:29:30.259 | 25 |
| 2º | Lewis Carl Davidson HamiltonMcLaren | 2 | 58 | 1:29:52.556 | 18 |
| 3º | Vitaly Aleksandrovich PetrovRenault | 6 | 58 | 1:30:00.819 | 15 |
| 4º | Fernando Alonso DíazFerrari | 5 | 58 | 1:30:02.031 | 12 |
| 5º | Mark Alan WebberRed Bull | 3 | 58 | 1:30:08.430 | 10 |
| 6º | 4 | 58 | 1:30:24.563 | 8 | |
| 7º | Felipe MassaFerrari VR | 8 | 58 | 1:30:55.445 | 6 |
| 8º | Sébastien Olivier BuemiToro Rosso | 10 | 57 | — | 4 |
| 9º | Adrian SutilForce India | 16 | 57 | — | 2 |
| 10º | Paul di RestaForce India | 14 | 57 | — | 1 |
| 11º | Jaime Víctor Alguersuari EscuderoToro Rosso | 12 | 57 | — | — |
| 12º | Nick Lars HeidfeldRenault | 18 | 57 | — | — |
| 13º | Jarno TrulliLotus Racing | 20 | 56 | — | — |
| 14º | Jérôme d'AmbrosioVirgin | 22 | 54 | — | — |
| — | Nico Erik RosbergMercedes | 7 | 22 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | Kamui KobayashiSauber | 9 | 58 | Desclassificado · Illegal rear wing | — |
| — | Michael SchumacherMercedes | 11 | 19 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | Sergio Pérez MendozaSauber | 13 | 58 | Desclassificado · Illegal rear wing | — |
| — | Pastor Rafael Maldonado MottaWilliams | 15 | 9 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Rubens Gonçalves BarrichelloWilliams | 17 | 48 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Heikki Johannes KovalainenLotus Racing | 19 | 19 | Abandonou · Water leak | — |
| — | Timo GlockVirgin | 21 | 49 | Abandonou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar