Fórmula 1 · 2007 · Rodada 15
Japan
2007 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Carl Davidson HamiltonMcLaren VR | 1 | 67 | 2:00:34.579 | 10 |
| 2º | Heikki Johannes KovalainenRenault | 11 | 67 | 2:00:42.956 | 8 |
| 3º | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 3 | 67 | 2:00:44.057 | 6 |
| 4º | David Marshall CoulthardRed Bull | 12 | 67 | 2:00:54.876 | 5 |
| 5º | Giancarlo FisichellaRenault | 10 | 67 | 2:01:13.443 | 4 |
| 6º | Felipe MassaFerrari | 4 | 67 | 2:01:23.621 | 3 |
| 7º | Robert Józef KubicaBMW Sauber | 9 | 67 | 2:01:23.864 | 2 |
| 8º | Adrian SutilSpyker | 20 | 67 | 2:01:34.708 | 1 |
| 9º | Vitantonio LiuzziToro Rosso | — | 67 | 2:01:55.201 | — |
| 10º | 17 | 67 | 2:02:02.921 | — | |
| 11º | 6 | 66 | — | — | |
| 12º | Sakon YamamotoSpyker | 22 | 66 | — | — |
| 13º | Jarno TrulliToyota | 13 | 66 | — | — |
| 14º | Nick Lars HeidfeldBMW Sauber | 5 | 65 | — | — |
| 15º | Takuma SatoSuper Aguri | 21 | 65 | — | — |
| — | Fernando Alonso DíazMcLaren | 2 | 41 | Abandonou · Accident | — |
| — | Mark Alan WebberRed Bull | 7 | 45 | Abandonou · Collision | — |
| — | Sebastian VettelToro Rosso | 8 | 46 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | Ralf SchumacherToyota | 15 | 55 | Abandonou · Puncture | — |
| — | Nico Erik RosbergWilliams | 16 | 49 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Alexander WurzWilliams | 18 | 19 | Abandonou · Collision | — |
| — | Anthony Denis DavidsonSuper Aguri | 19 | 54 | Abandonou · Throttle | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar