Fórmula 1 · 2015 · Rodada 16
United States
2015 Formula 1 United States Grand Prix
Resultado completo
20 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes | 2 | 56 | 1:50:52.703 | 25 |
| 2º | Nico Erik RosbergMercedes VR | 1 | 56 | 1:50:55.553 | 18 |
| 3º | Sebastian VettelFerrari | 13 | 56 | 1:50:56.084 | 15 |
| 4º | Max Emilian VerstappenToro Rosso | 8 | 56 | 1:51:15.062 | 12 |
| 5º | Sergio Pérez MendozaForce India | 5 | 56 | 1:51:17.116 | 10 |
| 6º | 11 | 56 | 1:51:20.761 | 8 | |
| 7º | Carlos Sainz Vázquez de CastroToro Rosso | 20 | 56 | 1:51:23.322 | 6 |
| 8º | 12 | 56 | 1:51:24.976 | 4 | |
| 9º | 15 | 56 | 1:51:32.960 | 2 | |
| 10º | Daniel RicciardoRed Bull | 3 | 56 | 1:51:46.074 | 1 |
| 11º | Fernando Alonso DíazMcLaren | 9 | 56 | 1:51:47.519 | — |
| 12º | Alexander Michael RossiMarussia | 17 | 56 | 1:52:07.980 | — |
| — | Daniil Vyacheslavovich KvyatRed Bull | 4 | 41 | Abandonou · Accident | — |
| — | Nicolas HülkenbergForce India | 6 | 35 | Abandonou · Collision | — |
| — | Felipe MassaWilliams | 7 | 23 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Romain GrosjeanLotus | 10 | 10 | Abandonou · Brakes | — |
| — | Marcus EricssonSauber | 14 | 25 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Valtteri BottasWilliams | 16 | 5 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 18 | 25 | Abandonou · Brakes | — |
| — | William StevensMarussia | 19 | 1 | Abandonou · Collision damage | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar