Fórmula 1 · 1991 · Rodada 10
Hungary
Magyar Nagydíj 1991
Resultado completo
34 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ayrton Senna da SilvaMcLaren | 1 | 77 | 1:49:12.796 | 10 |
| 2º | Nigel Ernest James MansellWilliams | 3 | 77 | 1:49:17.395 | 6 |
| 3º | Riccardo Gabriele PatreseWilliams | 2 | 77 | 1:49:28.390 | 4 |
| 4º | Gerhard BergerMcLaren | 5 | 77 | 1:49:34.652 | 3 |
| 5º | Giovanni AlesiFerrari | 6 | 77 | 1:49:44.185 | 2 |
| 6º | Ivan Franco CapelliLeyton House | 9 | 76 | — | 1 |
| 7º | Andrea de CesarisJordan | 17 | 76 | — | — |
| 8º | Roberto Pupo MorenoBenetton | 15 | 76 | — | — |
| 9º | Bertrand GachotJordan VR | 16 | 76 | — | — |
| 10º | Érik ComasLigier | 25 | 75 | — | — |
| 11º | Maurício GugelminLeyton House | 13 | 75 | — | — |
| 12º | Stefano ModenaTyrrell | 8 | 75 | — | — |
| 13º | Gianni MorbidelliMinardi | 23 | 75 | — | — |
| 14º | Mika Pauli HäkkinenLotus | 26 | 74 | — | — |
| 15º | Satoru NakajimaTyrrell | 14 | 74 | — | — |
| 16º | Nicola LariniModena | 24 | 74 | — | — |
| 17º | Thierry Marc BoutsenLigier | 19 | 71 | — | — |
| — | Alain Marie Pascal ProstFerrari | 4 | 28 | Abandonou · Engine | — |
| — | Emanuele PirroDallara | 7 | 37 | Abandonou · Engine | — |
| — | Martin John BrundleBrabham | 10 | 59 | Abandonou · Physical | — |
| — | Nelson Piquet Souto MaiorBenetton | 11 | 38 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Jyrki Juhani JärvilehtoDallara | 12 | 49 | Abandonou · Engine | — |
| — | Pierluigi MartiniMinardi | 18 | 65 | Abandonou · Engine | — |
| — | Mark BlundellBrabham | 20 | 62 | Abandonou · Tyre | — |
| — | Éric BernardLola | 21 | 38 | Abandonou · Engine | — |
| — | Aguri SuzukiLola | 22 | 38 | Abandonou · Engine | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | Alessandro CaffiFootwork | — | — | Não se classificou | — |
| — | Eric van de PoeleModena | — | — | Não se classificou | — |
| — | Michele AlboretoFootwork | — | — | Não se classificou | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | Olivier GrouillardFondmetal | — | — | Não se classificou | — |
| — | Michael BartelsLotus | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar