Fórmula 1 · 1976 · Rodada 1
Brazil
Grande Prêmio do Brasil 1976
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Andreas Nikolaus LaudaFerrari | 2 | 40 | 1:45:16.780 | 9 |
| 2º | 9 | 40 | 1:45:38.250 | 6 | |
| 3º | Thomas Maldwyn PryceShadow | 12 | 40 | 1:45:40.620 | 4 |
| 4º | Hans-Joachim StuckMarch | 14 | 40 | 1:46:44.950 | 3 |
| 5º | Jody David ScheckterTyrrell | 13 | 40 | 1:47:13.240 | 2 |
| 6º | Jochen Richard MassMcLaren | 6 | 40 | 1:47:15.050 | 1 |
| 7º | 4 | 40 | 1:47:32.020 | — | |
| 8º | Jacques Bernard IckxWolf-Williams | 19 | 39 | — | — |
| 9º | Renzo ZorziWolf-Williams | 17 | 39 | — | — |
| 10º | José Carlos PaceBrabham | 10 | 39 | — | — |
| 11º | Ingo HoffmannFittipaldi | 20 | 39 | — | — |
| 12º | Carlos Alberto ReutemannBrabham | 15 | 37 | — | — |
| 13º | Emerson FittipaldiFittipaldi | 5 | 37 | — | — |
| 14º | 22 | 36 | — | — | |
| — | James Simon Wallis HuntMcLaren | 1 | 32 | Abandonou · Throttle | — |
| — | VR | 3 | 33 | Abandonou · Accident | — |
| — | Vittorio BrambillaMarch | 7 | 15 | Abandonou · Oil leak | — |
| — | John Marshall WatsonPenske | 8 | 2 | Abandonou · Fuel system | — |
| — | Jacques-Henri LaffiteLigier | 11 | 14 | Abandonou · Transmission | — |
| — | 16 | 6 | Abandonou · Accident | — | |
| — | 18 | 10 | Abandonou · Accident | — | |
| — | 21 | 2 | Abandonou · Oil pump | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar