Fórmula 1 · 1998 · Rodada 9
Great Britain
1998 RAC British Grand Prix
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Michael SchumacherFerrari VR | 2 | 60 | 1:47:02.450 | 10 |
| 2º | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 1 | 60 | 1:47:24.915 | 6 |
| 3º | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 5 | 60 | 1:47:31.649 | 4 |
| 4º | Alexander WurzBenetton | 11 | 59 | — | 3 |
| 5º | Giancarlo FisichellaBenetton | 10 | 59 | — | 2 |
| 6º | Ralf SchumacherJordan | 21 | 59 | — | 1 |
| 7º | 3 | 59 | — | — | |
| 8º | Shinji NakanoMinardi | 19 | 58 | — | — |
| 9º | Toranosuke TakagiTyrrell | 17 | 56 | — | — |
| — | David Marshall CoulthardMcLaren | 4 | 37 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Heinz-Harald FrentzenWilliams | 6 | 15 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 7 | 13 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Giovanni AlesiSauber | 8 | 53 | Abandonou · Electrical | — |
| — | John Paul HerbertSauber | 9 | 27 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 12 | 45 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Mika Juhani SaloArrows | 13 | 27 | Abandonou · Throttle | — |
| — | Jarno TrulliProst | 14 | 37 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 15 | 38 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Rubens Gonçalves BarrichelloStewart | 16 | 39 | Abandonou · Accident | — |
| — | Esteban TueroMinardi | 18 | 29 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Ricardo RossetTyrrell | 20 | 29 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Olivier PanisProst | 22 | 40 | Abandonou · Spun off | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar