Fórmula 1 · 2018 · Rodada 21
Abu Dhabi
Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Resultado completo
20 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes | 1 | 55 | 1:39:40.382 | 25 |
| 2º | Sebastian VettelFerrari VR | 3 | 55 | 1:39:42.963 | 18 |
| 3º | Max Emilian VerstappenRed Bull | 6 | 55 | 1:39:53.088 | 15 |
| 4º | Daniel RicciardoRed Bull | 5 | 55 | 1:39:55.761 | 12 |
| 5º | Valtteri BottasMercedes | 2 | 55 | 1:40:28.339 | 10 |
| 6º | 11 | 55 | 1:40:52.930 | 8 | |
| 7º | 8 | 55 | 1:41:11.171 | 6 | |
| 8º | Sergio Pérez MendozaForce India | 14 | 55 | 1:41:11.657 | 4 |
| 9º | Romain GrosjeanHaas | 7 | 54 | — | 2 |
| 10º | 13 | 54 | — | 1 | |
| 11º | Fernando Alonso DíazMcLaren | 15 | 54 | — | — |
| 12º | Brendon HartleyToro Rosso | 16 | 54 | — | — |
| 13º | Lance StrollWilliams | 20 | 54 | — | — |
| 14º | Stoffel VandoorneMcLaren | 18 | 54 | — | — |
| 15º | Sergey Olegovich SirotkinWilliams | 19 | 54 | — | — |
| — | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 4 | 6 | Abandonou · Power loss | — |
| — | Esteban OconForce India | 9 | 44 | Abandonou · Engine | — |
| — | Nicolas HülkenbergRenault | 10 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Marcus EricssonSauber | 12 | 24 | Abandonou · Power loss | — |
| — | Pierre GaslyToro Rosso | 17 | 46 | Abandonou · Engine | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar