Fórmula 1 · 1976 · Rodada 15
United States
1976 United States Grand Prix
Resultado completo
27 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | James Simon Wallis HuntMcLaren VR | 1 | 59 | 1:42:40.741 | 9 |
| 2º | Jody David ScheckterTyrrell | 2 | 59 | 1:42:48.771 | 6 |
| 3º | Andreas Nikolaus LaudaFerrari | 5 | 59 | 1:43:43.065 | 4 |
| 4º | Jochen Richard MassMcLaren | 17 | 59 | 1:43:43.199 | 3 |
| 5º | Hans-Joachim StuckMarch | 6 | 59 | 1:43:48.719 | 2 |
| 6º | John Marshall WatsonPenske | 8 | 59 | 1:43:48.931 | 1 |
| 7º | 14 | 58 | — | — | |
| 8º | Alan Stanley JonesSurtees | 18 | 58 | — | — |
| 9º | Emerson FittipaldiFittipaldi | 15 | 57 | — | — |
| 10º | 16 | 57 | — | — | |
| 11º | Robert Brett LungerSurtees | 24 | 57 | — | — |
| 12º | Alexandre Dias RibeiroHesketh | 22 | 57 | — | — |
| 13º | Harald ErtlHesketh | 21 | 54 | — | — |
| 14º | Warwick BrownWolf-Williams | 23 | 54 | — | — |
| — | 3 | 12 | Abandonou · Suspension | — | |
| — | Vittorio BrambillaMarch | 4 | 34 | Abandonou · Tyre | — |
| — | 7 | 7 | Abandonou · Fuel pipe | — | |
| — | Thomas Maldwyn PryceShadow | 9 | 45 | Abandonou · Engine | — |
| — | José Carlos PaceBrabham | 10 | 31 | Abandonou · Collision | — |
| — | 11 | 23 | Abandonou · Suspension | — | |
| — | Jacques-Henri LaffiteLigier | 12 | 34 | Abandonou · Tyre | — |
| — | Larry Clifton PerkinsBrabham | 13 | 30 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Jacques Bernard IckxEnsign | 19 | 14 | Abandonou · Accident | — |
| — | Gunnar NilssonLotus | 20 | 13 | Abandonou · Engine | — |
| — | Arturo Francesco MerzarioWolf-Williams | 25 | 9 | Abandonou · Accident | — |
| — | 26 | 48 | Abandonou | — | |
| — | Otto StuppacherTyrrell | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar