Fórmula 1 · 2014 · Rodada 9
Great Britain
2014 Formula 1 Santander British Grand Prix
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes VR | 6 | 52 | 2:26:52.094 | 25 |
| 2º | Valtteri BottasWilliams | 14 | 52 | 2:27:22.229 | 18 |
| 3º | Daniel RicciardoRed Bull | 8 | 52 | 2:27:38.589 | 15 |
| 4º | 3 | 52 | 2:27:39.484 | 12 | |
| 5º | Sebastian VettelRed Bull | 2 | 52 | 2:27:45.958 | 10 |
| 6º | Fernando Alonso DíazFerrari | 16 | 52 | 2:27:52.040 | 8 |
| 7º | Kevin Jan MagnussenMcLaren | 5 | 52 | 2:27:54.657 | 6 |
| 8º | Nicolas HülkenbergForce India | 4 | 52 | 2:28:20.786 | 4 |
| 9º | Daniil Vyacheslavovich KvyatToro Rosso | 9 | 52 | 2:28:21.434 | 2 |
| 10º | Jean-Éric VergneToro Rosso | 10 | 51 | — | 1 |
| 11º | Sergio Pérez MendozaForce India | 7 | 51 | — | — |
| 12º | Romain GrosjeanLotus | 11 | 51 | — | — |
| 13º | Adrian SutilSauber | 13 | 51 | — | — |
| 14º | Jules Lucien André BianchiMarussia | 12 | 51 | — | — |
| 15º | Kamui KobayashiCaterham | 22 | 50 | — | — |
| 16º | Maximilian Alexander ChiltonMarussia | 17 | 50 | — | — |
| 17º | 20 | 49 | — | — | |
| — | Nico Erik RosbergMercedes | 1 | 28 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Felipe MassaWilliams | 15 | 0 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 18 | 0 | Abandonou · Accident | — |
| — | 19 | 9 | Abandonou · Collision damage | — | |
| — | Marcus EricssonCaterham | 21 | 11 | Abandonou · Suspension | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar