Fórmula 1 · 2007 · Rodada 9
Great Britain
2007 Formula 1 Santander British Grand Prix
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Kimi-Matias RäikkönenFerrari VR | 2 | 59 | 1:21:43.074 | 10 |
| 2º | Fernando Alonso DíazMcLaren | 3 | 59 | 1:21:45.533 | 8 |
| 3º | Lewis Carl Davidson HamiltonMcLaren | 1 | 59 | 1:22:22.447 | 6 |
| 4º | Robert Józef KubicaBMW Sauber | 5 | 59 | 1:22:36.393 | 5 |
| 5º | Felipe MassaFerrari | — | 59 | 1:22:37.137 | 4 |
| 6º | Nick Lars HeidfeldBMW Sauber | 9 | 59 | 1:22:39.410 | 3 |
| 7º | Heikki Johannes KovalainenRenault | 7 | 58 | — | 2 |
| 8º | Giancarlo FisichellaRenault | 8 | 58 | — | 1 |
| 9º | 14 | 58 | — | — | |
| 10º | 18 | 58 | — | — | |
| 11º | David Marshall CoulthardRed Bull | 12 | 58 | — | — |
| 12º | Nico Erik RosbergWilliams | 17 | 58 | — | — |
| 13º | Alexander WurzWilliams | 13 | 58 | — | — |
| 14º | Takuma SatoSuper Aguri | — | 57 | — | — |
| 15º | Christijan AlbersSpyker | 21 | 57 | — | — |
| 16º | Vitantonio LiuzziToro Rosso | 16 | 53 | — | — |
| — | Ralf SchumacherToyota | 6 | 22 | Abandonou · Wheel | — |
| — | Jarno TrulliToyota | 10 | 43 | Abandonou · Handling | — |
| — | Mark Alan WebberRed Bull | 11 | 8 | Abandonou · Hydraulics | — |
| — | Scott Andrew SpeedToro Rosso | 15 | 29 | Abandonou · Collision | — |
| — | Anthony Denis DavidsonSuper Aguri | 19 | 35 | Abandonou · Mechanical | — |
| — | Adrian SutilSpyker | 20 | 16 | Abandonou · Engine | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar