Fórmula 1 · 1994 · Rodada 10
Hungary
Marlboro Magyar Nagydíj 1994
Resultado completo
28 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Michael SchumacherBenetton VR | 1 | 77 | 1:48:00.185 | 10 |
| 2º | Damon Graham Devereux HillWilliams | 2 | 77 | 1:48:21.012 | 6 |
| 3º | Johannes Franciscus VerstappenBenetton | 12 | 77 | 1:49:10.514 | 4 |
| 4º | Martin John BrundleMcLaren | 6 | 76 | — | 3 |
| 5º | Mark BlundellTyrrell | 11 | 76 | — | 2 |
| 6º | Olivier PanisLigier | 9 | 76 | — | 1 |
| 7º | Michele AlboretoMinardi | 20 | 75 | — | — |
| 8º | Érik ComasLarrousse | 21 | 75 | — | — |
| 9º | Olivier BerettaLarrousse | 25 | 75 | — | — |
| 10º | Éric BernardLigier | 18 | 75 | — | — |
| 11º | David BrabhamSimtek | 23 | 74 | — | — |
| 12º | Gerhard BergerFerrari | 4 | 72 | — | — |
| 13º | 22 | 72 | — | — | |
| 14º | Christian FittipaldiFootwork | 16 | 69 | — | — |
| — | David Marshall CoulthardWilliams | 3 | 59 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 5 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Edmund Irvine Jr.Jordan | 7 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Heinz-Harald FrentzenSauber | 8 | 39 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | 10 | 0 | Abandonou · Collision | — | |
| — | Giovanni AlesiFerrari | 13 | 58 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Philippe AlliotMcLaren | 14 | 21 | Abandonou · Water leak | — |
| — | Pierluigi MartiniMinardi | 15 | 58 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Andrea de CesarisSauber | 17 | 30 | Abandonou · Collision | — |
| — | Gianni MorbidelliFootwork | 19 | 30 | Abandonou · Collision | — |
| — | John Paul HerbertLotus | 24 | 34 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Jean-Marc GounonSimtek | 26 | 9 | Abandonou · Handling | — |
| — | Bertrand GachotPacific | — | — | Não se classificou | — |
| — | Paul Alexandre BelmondoPacific | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar