Fórmula 1 · 1985 · Rodada 8
Great Britain
1985 Marlboro British Grand Prix
Resultado completo
26 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alain Marie Pascal ProstMcLaren VR | 3 | 65 | 1:18:10.436 | 9 |
| 2º | Michele AlboretoFerrari | 6 | 64 | — | 6 |
| 3º | Jacques-Henri LaffiteLigier | 16 | 64 | — | 4 |
| 4º | Nelson Piquet Souto MaiorBrabham | 2 | 64 | — | 3 |
| 5º | Derek Stanley Arthur WarwickRenault | 12 | 64 | — | 2 |
| 6º | Marc SurerBrabham | 15 | 63 | — | 1 |
| 7º | Martin John BrundleTyrrell | 20 | 63 | — | — |
| 8º | Gerhard BergerArrows | 17 | 63 | — | — |
| 9º | Riccardo Gabriele PatreseAlfa Romeo | 14 | 62 | — | — |
| 10º | 4 | 60 | — | — | |
| 11º | Stefan BellofTyrrell | 26 | 59 | — | — |
| — | Keijo Erik RosbergWilliams | 1 | 21 | Abandonou · Exhaust | — |
| — | Nigel Ernest James MansellWilliams | 5 | 17 | Abandonou · Clutch | — |
| — | Andrea de CesarisLigier | 7 | 41 | Abandonou · Clutch | — |
| — | Elio de AngelisLotus | 8 | 37 | Abandonou | — |
| — | Teodorico FabiToleman | 9 | 4 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Andreas Nikolaus LaudaMcLaren | 10 | 57 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Stefan Nils Edwin JohanssonFerrari | 11 | 1 | Abandonou · Accident | — |
| — | Patrick Daniel TambayRenault | 13 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | 18 | 28 | Abandonou · Turbo | — | |
| — | Thierry Marc BoutsenArrows | 19 | 57 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 21 | 0 | Abandonou · Accident | — | |
| — | Edward McKay Cheever Jr.Alfa Romeo | 22 | 17 | Abandonou · Turbo | — |
| — | Pierluigi MartiniMinardi | 23 | 38 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Jonathan Charles PalmerZakspeed | 24 | 6 | Abandonou · Engine | — |
| — | Piercarlo GhinzaniOsella | 25 | — | Não largou · Accident | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar