Fórmula 1 · 1965 · Rodada 9
United States
1965 United States Grand Prix
Resultado completo
18 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VR | 1 | 110 | 2:20:36.100 | 9 |
| 2º | Daniel Sexton GurneyBrabham | 8 | 110 | 2:20:48.600 | 6 |
| 3º | Sir John Arthur BrabhamBrabham | 7 | 110 | 2:21:33.600 | 4 |
| 4º | Lorenzo BandiniFerrari | 5 | 109 | — | 3 |
| 5º | Pedro Rodríguez de la VegaFerrari | 15 | 109 | — | 2 |
| 6º | Karl Jochen RindtCooper | 13 | 108 | — | 1 |
| 7º | Paul Richard GintherHonda | 3 | 108 | — | — |
| 8º | Joakim BonnierBrabham | 10 | 107 | — | — |
| 9º | Robert BondurantFerrari | 14 | 106 | — | — |
| 10º | 16 | 101 | — | — | |
| 11º | Joseph SiffertBrabham | 11 | 99 | — | — |
| 12º | 17 | 95 | — | — | |
| 13º | Ronnie BucknumHonda | 12 | 92 | — | — |
| — | James Clark, Jr.Lotus | 2 | 11 | Abandonou · Engine | — |
| — | 4 | 9 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 6 | 12 | Abandonou · Suspension | — | |
| — | Bruce Leslie McLarenCooper | 9 | 11 | Abandonou · Oil pressure | — |
| — | 18 | 9 | Abandonou · Unwell | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar