Fórmula 1 · 1985 · Rodada 10
Austria
Grosser Preis von Österreich 1985
Resultado completo
27 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alain Marie Pascal ProstMcLaren VR | 1 | 52 | 1:20:12.583 | 9 |
| 2º | 14 | 52 | 1:20:42.585 | 6 | |
| 3º | Michele AlboretoFerrari | 9 | 52 | 1:20:46.939 | 4 |
| 4º | Stefan Nils Edwin JohanssonFerrari | 12 | 52 | 1:20:51.656 | 3 |
| 5º | Elio de AngelisLotus | 7 | 52 | 1:21:34.675 | 2 |
| 6º | Marc SurerBrabham | 11 | 51 | — | 1 |
| 7º | Stefan BellofTyrrell | 22 | 49 | — | — |
| 8º | Thierry Marc BoutsenArrows | 16 | 49 | — | — |
| 9º | Hubertus RothengatterOsella | 24 | 48 | — | — |
| 10º | Patrick Daniel TambayRenault | 8 | 46 | — | — |
| — | Nigel Ernest James MansellWilliams | 2 | 25 | Abandonou · Engine | — |
| — | Andreas Nikolaus LaudaMcLaren | 3 | 39 | Abandonou · Engine | — |
| — | Keijo Erik RosbergWilliams | 4 | 4 | Abandonou · Oil pressure | — |
| — | Nelson Piquet Souto MaiorBrabham | 5 | 26 | Abandonou · Exhaust | — |
| — | Teodorico FabiToleman | 6 | 31 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Riccardo Gabriele PatreseAlfa Romeo | 10 | 25 | Abandonou · Engine | — |
| — | Derek Stanley Arthur WarwickRenault | 13 | 29 | Abandonou · Engine | — |
| — | Jacques-Henri LaffiteLigier | 15 | 43 | Abandonou · Accident | — |
| — | Gerhard BergerArrows | 17 | 33 | Abandonou · Turbo | — |
| — | Andrea de CesarisLigier | 18 | 13 | Abandonou · Accident | — |
| — | Piercarlo GhinzaniToleman | 19 | — | Não largou · Car raced by Fabi | — |
| — | Edward McKay Cheever Jr.Alfa Romeo | 20 | 6 | Abandonou · Turbo | — |
| — | 21 | 16 | Abandonou · Turbo | — | |
| — | 23 | 28 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Jonathan Charles PalmerZakspeed | 25 | 17 | Abandonou · Engine | — |
| — | Pierluigi MartiniMinardi | 26 | 40 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Martin John BrundleTyrrell | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar