Fórmula 1 · 2026 · Rodada 7
Barcelona-Catalunya
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Carl Davidson HamiltonFerrari VR | 2 | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2º | George William RussellMercedes | 1 | 66 | 1:32:47.666 | 18 |
| 3º | Lando NorrisMcLaren | 4 | 66 | 1:32:51.824 | 15 |
| 4º | Max Emilian VerstappenRed Bull | 5 | 66 | 1:33:08.602 | 12 |
| 5º | Oscar Jack PiastriMcLaren | 7 | 66 | 1:33:26.766 | 10 |
| 6º | Isack Alexandre HadjarRed Bull | 6 | 65 | — | 8 |
| 7º | 14 | 65 | — | 6 | |
| 8º | Liam Jared LawsonRacing Bulls | 8 | 65 | — | 4 |
| 9º | Arvid Anand Olof LindbladRacing Bulls | 11 | 65 | — | 2 |
| 10º | 13 | 65 | — | 1 | |
| 11º | 12 | 64 | — | — | |
| 12º | Carlos Sainz Vázquez de CastroWilliams | 16 | 64 | — | — |
| 13º | 17 | 64 | — | — | |
| 14º | Sergio Michel Pérez MendozaCadillac | 19 | 63 | — | — |
| 15º | 10 | 62 | — | — | |
| 16º | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 3 | 61 | — | — |
| 17º | 15 | 60 | — | — | |
| — | 9 | 29 | Abandonou · Safety switch | — | |
| — | 18 | 55 | Abandonou | — | |
| — | Valtteri Viktor BottasCadillac | 20 | 15 | Abandonou · Overheating | — |
| — | Lance StrulovitchAston Martin | 21 | 5 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Fernando Alonso DíazAston Martin | — | 37 | Abandonou · Battery | — |
Discussão
Ainda não há respostas. Seja a primeira pessoa a responder!
Entre na sua conta para participar da discussão.
Entrar