Fórmula 1 · 2022 · Rodada 10
Great Britain
Formula 1 Lenovo British Grand Prix 2022
Resultado completo
20 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 52 | 2:17:50.311 | 25 | |
| 2º | Sergio Pérez MendozaRed Bull | 4 | 52 | 2:17:54.090 | 18 |
| 3º | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes VR | 5 | 52 | 2:17:56.536 | 16 |
| 4º | 3 | 52 | 2:17:58.857 | 12 | |
| 5º | Fernando Alonso DíazAlpine | 7 | 52 | 2:17:59.882 | 10 |
| 6º | Lando NorrisMcLaren | 6 | 52 | 2:18:02.254 | 8 |
| 7º | Max Emilian VerstappenRed Bull | 2 | 52 | 2:18:09.088 | 6 |
| 8º | Mick SchumacherHaas | 19 | 52 | 2:18:09.306 | 4 |
| 9º | Sebastian VettelAston Martin | 18 | 52 | 2:18:12.667 | 2 |
| 10º | 17 | 52 | 2:18:14.901 | 1 | |
| 11º | Lance StrollAston Martin | 20 | 52 | 2:18:16.458 | — |
| 12º | Nicholas LatifiWilliams | 10 | 52 | 2:18:22.822 | — |
| 13º | Daniel RicciardoMcLaren | 14 | 52 | 2:18:23.128 | — |
| 14º | Yuki TsunodaAlphaTauri | 13 | 52 | 2:18:31.221 | — |
| — | George RussellMercedes | 8 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Guanyu ZhouAlfa Romeo | 9 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Pierre GaslyAlphaTauri | 11 | 26 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | Valtteri BottasAlfa Romeo | 12 | 20 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Esteban OconAlpine | 15 | 37 | Abandonou · Fuel pump | — |
| — | Alexander AlbonWilliams | 16 | 0 | Abandonou · Collision | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar