Fórmula 1 · 1989 · Rodada 10
Hungary
Pop 84 Magyar Nagydíj 1989
Resultado completo
39 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Nigel Ernest James MansellFerrari VR | 12 | 77 | 1:49:38.650 | 9 |
| 2º | Ayrton Senna da SilvaMcLaren | 2 | 77 | 1:50:04.617 | 6 |
| 3º | Thierry Marc BoutsenWilliams | 4 | 77 | 1:50:17.004 | 4 |
| 4º | Alain Marie Pascal ProstMcLaren | 5 | 77 | 1:50:22.827 | 3 |
| 5º | Edward McKay Cheever Jr.Arrows | 16 | 77 | 1:50:23.756 | 2 |
| 6º | 17 | 77 | 1:50:50.689 | 1 | |
| 7º | Alessandro CaffiDallara | 3 | 77 | 1:51:02.875 | — |
| 8º | Emanuele PirroBenetton | 25 | 76 | — | — |
| 9º | Giovanni AlesiTyrrell | 11 | 76 | — | — |
| 10º | 9 | 76 | — | — | |
| 11º | Stefano ModenaBrabham | 8 | 76 | — | — |
| 12º | Martin John BrundleBrabham | 15 | 75 | — | — |
| 13º | Jonathan Charles PalmerTyrrell | 19 | 73 | — | — |
| — | Riccardo Gabriele PatreseWilliams | 1 | 54 | Abandonou · Radiator | — |
| — | Gerhard BergerFerrari | 6 | 56 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Alessandro NanniniBenetton | 7 | 46 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Pierluigi MartiniMinardi | 10 | 19 | Abandonou · Wheel | — |
| — | Maurício GugelminMarch | 13 | 27 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Ivan Franco CapelliMarch | 14 | 26 | Abandonou · Wheel | — |
| — | Andrea de CesarisDallara | 18 | 0 | Abandonou · Clutch | — |
| — | Satoru NakajimaLotus | 20 | 33 | Abandonou · Collision | — |
| — | Bertrand GachotOnyx | 21 | 38 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Piercarlo GhinzaniOsella | 22 | 20 | Abandonou · Electrical | — |
| — | 23 | 57 | Abandonou · Collision | — | |
| — | 24 | 48 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | Michele AlboretoLola | 26 | 26 | Abandonou · Engine | — |
| — | Olivier GrouillardLigier | — | — | Não se classificou | — |
| — | Volker WeidlerRial | — | — | Não se classificou | — |
| — | Christian DannerRial | — | — | Não se classificou | — |
| — | Philippe AlliotLola | — | — | Não se classificou | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | Roberto Pupo MorenoColoni | — | — | Não se classificou | — |
| — | René Alexandre ArnouxLigier | — | — | Não se classificou | — |
| — | Nicola LariniOsella | — | — | Não se classificou | — |
| — | Bernd SchneiderZakspeed | — | — | Não se classificou | — |
| — | Pierre-Henri RaphanelColoni | — | — | Não se classificou | — |
| — | Gregor FoitekEuroBrun | — | — | Não se classificou | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | Aguri SuzukiZakspeed | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar