Fórmula 1 · 1980 · Rodada 10
Austria
Grosser Preis von Österreich 1980
Resultado completo
26 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jean-Pierre Alain JabouilleRenault | 2 | 54 | 1:26:15.730 | 9 |
| 2º | Alan Stanley JonesWilliams | 3 | 54 | 1:26:16.550 | 6 |
| 3º | Carlos Alberto ReutemannWilliams | 4 | 54 | 1:26:35.090 | 4 |
| 4º | Jacques-Henri LaffiteLigier | 5 | 54 | 1:26:57.750 | 3 |
| 5º | Nelson Piquet Souto MaiorBrabham | 7 | 54 | 1:27:18.540 | 2 |
| 6º | Elio de AngelisLotus | 9 | 54 | 1:27:30.700 | 1 |
| 7º | Alain Marie Pascal ProstMcLaren | 12 | 54 | 1:27:49.140 | — |
| 8º | 15 | 53 | — | — | |
| 9º | René Alexandre ArnouxRenault VR | 1 | 53 | — | — |
| 10º | Héctor Alonso RebaqueBrabham | 14 | 53 | — | — |
| 11º | Emerson FittipaldiFittipaldi | 23 | 53 | — | — |
| 12º | Marc SurerATS | 16 | 53 | — | — |
| 13º | Jody David ScheckterFerrari | 22 | 53 | — | — |
| 14º | 18 | 53 | — | — | |
| 15º | Rupert KeeganWilliams | 20 | 52 | — | — |
| 16º | Keijo Erik RosbergFittipaldi | 11 | 52 | — | — |
| — | 6 | 25 | Abandonou · Handling | — | |
| — | Bruno GiacomelliAlfa Romeo | 8 | 28 | Abandonou · Wheel | — |
| — | Derek DalyTyrrell | 10 | 12 | Abandonou · Brakes | — |
| — | Jean-Pierre Jacques JarierTyrrell | 13 | 25 | Abandonou · Electrical | — |
| — | 17 | 6 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Edward McKay Cheever Jr.Osella | 19 | 23 | Abandonou · Wheel bearing | — |
| — | John Marshall WatsonMcLaren | 21 | 34 | Abandonou · Engine | — |
| — | 24 | 40 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Jochen Richard MassArrows | — | — | Não se classificou | — |
| — | Johannes LammersEnsign | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar