Fórmula 1 · 2017 · Rodada 10
Great Britain
2017 Formula 1 Rolex British Grand Prix
Resultado completo
20 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes VR | 1 | 51 | 1:21:27.430 | 25 |
| 2º | Valtteri BottasMercedes | 9 | 51 | 1:21:41.493 | 18 |
| 3º | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 2 | 51 | 1:22:04.000 | 15 |
| 4º | Max Emilian VerstappenRed Bull | 4 | 51 | 1:22:19.555 | 12 |
| 5º | Daniel RicciardoRed Bull | 19 | 51 | 1:22:33.385 | 10 |
| 6º | Nicolas HülkenbergRenault | 5 | 51 | 1:22:35.539 | 8 |
| 7º | Sebastian VettelFerrari | 3 | 51 | 1:23:01.419 | 6 |
| 8º | Esteban OconForce India | 7 | 50 | — | 4 |
| 9º | Sergio Pérez MendozaForce India | 6 | 50 | — | 2 |
| 10º | Felipe MassaWilliams | 14 | 50 | — | 1 |
| 11º | Stoffel VandoorneMcLaren | 8 | 50 | — | — |
| 12º | 16 | 50 | — | — | |
| 13º | Romain GrosjeanHaas | 10 | 50 | — | — |
| 14º | Marcus EricssonSauber | 18 | 50 | — | — |
| 15º | Daniil Vyacheslavovich KvyatToro Rosso | 12 | 50 | — | — |
| 16º | Lance StrollWilliams | 15 | 50 | — | — |
| 17º | Pascal WehrleinSauber | 17 | 50 | — | — |
| — | Jolyon Carlyle PalmerRenault | 11 | — | Não largou · Hydraulics | — |
| — | Carlos Sainz Vázquez de CastroToro Rosso | 13 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Fernando Alonso DíazMcLaren | 20 | 32 | Abandonou · Fuel pump | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar