Fórmula 1 · 1995 · Rodada 12
Italy
Pioneer Gran Premio d'ltalia 1995
Resultado completo
24 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | John Paul HerbertBenetton | 8 | 53 | 1:18:27.916 | 10 |
| 2º | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 7 | 53 | 1:18:45.695 | 6 |
| 3º | Heinz-Harald FrentzenSauber | 10 | 53 | 1:18:52.237 | 4 |
| 4º | Mark BlundellMcLaren | 9 | 53 | 1:18:56.139 | 3 |
| 5º | Mika Juhani SaloTyrrell | 16 | 52 | — | 2 |
| 6º | Jean-Christophe BoullionSauber | 14 | 52 | — | 1 |
| 7º | Massimiliano PapisFootwork | 15 | 52 | — | — |
| 8º | Takachiho InoueFootwork | 20 | 52 | — | — |
| 9º | 23 | 50 | — | — | |
| 10º | Ukyo KatayamaTyrrell | 17 | 47 | — | — |
| — | David Marshall CoulthardWilliams | 1 | 13 | Abandonou · Wheel bearing | — |
| — | Michael SchumacherBenetton | 2 | 23 | Abandonou · Collision | — |
| — | Gerhard BergerFerrari VR | 3 | 32 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Damon Graham Devereux HillWilliams | 4 | 23 | Abandonou · Collision | — |
| — | Giovanni AlesiFerrari | 5 | 45 | Abandonou · Wheel bearing | — |
| — | 6 | 43 | Abandonou · Clutch | — | |
| — | Martin John BrundleLigier | 11 | 10 | Abandonou · Puncture | — |
| — | Edmund Irvine Jr.Jordan | 12 | 40 | Abandonou · Engine | — |
| — | Olivier PanisLigier | 13 | 20 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Luca BadoerMinardi | 18 | 26 | Abandonou · Accident | — |
| — | 19 | 0 | Abandonou · Transmission | — | |
| — | Andrea MonterminiPacific | 21 | 0 | Não largou · Collision | — |
| — | Roberto Pupo MorenoForti | 22 | 0 | Não largou · Collision | — |
| — | Giovanni LavaggiPacific | 24 | 6 | Abandonou · Spun off | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar