Fórmula 1 · 2006 · Rodada 10
United States
2006 United States Grand Prix
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Michael SchumacherFerrari VR | 1 | 73 | 1:34:35.199 | 10 |
| 2º | Felipe MassaFerrari | 2 | 73 | 1:34:43.183 | 8 |
| 3º | Giancarlo FisichellaRenault | 3 | 73 | 1:34:51.794 | 6 |
| 4º | Jarno TrulliToyota | — | 73 | 1:34:58.803 | 5 |
| 5º | Fernando Alonso DíazRenault | 5 | 73 | 1:35:03.609 | 4 |
| 6º | 4 | 73 | 1:35:11.715 | 3 | |
| 7º | David Marshall CoulthardRed Bull | 17 | 72 | — | 2 |
| 8º | Vitantonio LiuzziToro Rosso | 20 | 72 | — | 1 |
| 9º | Nico Erik RosbergWilliams | 21 | 72 | — | — |
| — | Jacques Joseph Charles VilleneuveBMW Sauber | 6 | 23 | Abandonou · Engine | — |
| — | 7 | 3 | Abandonou · Collision damage | — | |
| — | Ralf SchumacherToyota | 8 | 62 | Abandonou · Wheel bearing | — |
| — | Kimi-Matias RäikkönenMcLaren | 9 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Nick Lars HeidfeldBMW Sauber | 10 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Juan Pablo Montoya RoldánMcLaren | 11 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Mark Alan WebberWilliams | 12 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Scott Andrew SpeedToro Rosso | 13 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Christijan AlbersMidland | 14 | 37 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Tiago da Costa MonteiroMidland | 15 | 9 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | Christian KlienRed Bull | 16 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Takuma SatoSuper Aguri | 18 | 6 | Abandonou · Collision | — |
| — | Franck MontagnySuper Aguri | 19 | 0 | Abandonou · Collision | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar