Fórmula 1 · 1989 · Rodada 12
Italy
Coca Cola Gran Premio d'Italia 1989
Resultado completo
39 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alain Marie Pascal ProstMcLaren VR | 4 | 53 | 1:19:27.550 | 9 |
| 2º | Gerhard BergerFerrari | 2 | 53 | 1:19:34.876 | 6 |
| 3º | Thierry Marc BoutsenWilliams | 6 | 53 | 1:19:42.525 | 4 |
| 4º | Riccardo Gabriele PatreseWilliams | 5 | 53 | 1:20:06.272 | 3 |
| 5º | Giovanni AlesiTyrrell | 10 | 52 | — | 2 |
| 6º | Martin John BrundleBrabham | 12 | 52 | — | 1 |
| 7º | Pierluigi MartiniMinardi | 15 | 52 | — | — |
| 8º | 26 | 51 | — | — | |
| 9º | René Alexandre ArnouxLigier | 23 | 51 | — | — |
| 10º | Satoru NakajimaLotus | 19 | 51 | — | — |
| 11º | Alessandro CaffiDallara | 20 | 47 | — | — |
| — | Ayrton Senna da SilvaMcLaren | 1 | 44 | Abandonou · Engine | — |
| — | Nigel Ernest James MansellFerrari | 3 | 41 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Philippe AlliotLola | 7 | 1 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Alessandro NanniniBenetton | 8 | 33 | Abandonou · Brakes | — |
| — | Emanuele PirroBenetton | 9 | 0 | Abandonou · Transmission | — |
| — | 11 | 23 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Michele AlboretoLola | 13 | 14 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Jonathan Charles PalmerTyrrell | 14 | 18 | Abandonou · Engine | — |
| — | 16 | 18 | Abandonou · Fuel system | — | |
| — | Andrea de CesarisDallara | 17 | 45 | Abandonou · Engine | — |
| — | Ivan Franco CapelliMarch | 18 | 30 | Abandonou · Engine | — |
| — | Olivier GrouillardLigier | 21 | 30 | Abandonou · Exhaust | — |
| — | Bertrand GachotOnyx | 22 | 38 | Abandonou · Radiator | — |
| — | Nicola LariniOsella | 24 | 16 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Maurício GugelminMarch | 25 | 14 | Abandonou · Throttle | — |
| — | Edward McKay Cheever Jr.Arrows | — | — | Não se classificou | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | Piercarlo GhinzaniOsella | — | — | Não se classificou | — |
| — | Aguri SuzukiZakspeed | — | — | Não se classificou | — |
| — | Christian DannerRial | — | — | Não se classificou | — |
| — | Stefano ModenaBrabham | — | — | Desclassificado · Car underweight | — |
| — | Roberto Pupo MorenoColoni | — | — | Não se classificou | — |
| — | Oscar Rubén LarrauriEuroBrun | — | — | Não se classificou | — |
| — | Enrico BertaggiaColoni | — | — | Não se classificou | — |
| — | Bernd SchneiderZakspeed | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar