Fórmula 1 · 1974 · Rodada 11
Germany
Grosser Preis von Deutschland 1974
Resultado completo
32 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | 14 | 1:41:35.000 | 9 | |
| 2º | Jody David ScheckterTyrrell VR | 4 | 14 | 1:42:25.700 | 6 |
| 3º | Carlos Alberto ReutemannBrabham | 6 | 14 | 1:42:58.300 | 4 |
| 4º | 8 | 14 | 1:42:59.200 | 3 | |
| 5º | Jacques Bernard IckxLotus | 9 | 14 | 1:43:00.000 | 2 |
| 6º | Thomas Maldwyn PryceShadow | 11 | 14 | 1:43:53.100 | 1 |
| 7º | Hans-Joachim StuckMarch | 20 | 14 | 1:44:33.700 | — |
| 8º | 18 | 14 | 1:45:00.900 | — | |
| 9º | 19 | 14 | 1:45:01.400 | — | |
| 10º | 24 | 14 | 1:45:52.700 | — | |
| 11º | Derek Reginald BellSurtees | 25 | 14 | 1:46:52.700 | — |
| 12º | José Carlos PaceBrabham | 17 | 14 | 1:48:01.300 | — |
| 13º | Vittorio BrambillaMarch | 23 | 14 | 1:50:18.100 | — |
| 14º | 26 | 13 | — | — | |
| 15º | 12 | 12 | — | — | |
| — | Andreas Nikolaus LaudaFerrari | 1 | 0 | Abandonou · Accident | — |
| — | Emerson FittipaldiMcLaren | 3 | 2 | Abandonou · Suspension | — |
| — | 5 | 5 | Abandonou · Accident | — | |
| — | Denis Clive HulmeMcLaren | 7 | 0 | Desclassificado · Illegal car change | — |
| — | Jochen Richard MassSurtees | 10 | 10 | Abandonou · Engine | — |
| — | James Simon Wallis HuntHesketh | 13 | 11 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | John Marshall WatsonBrabham | 14 | 1 | Abandonou · Suspension | — |
| — | 15 | 4 | Abandonou · Fuel system | — | |
| — | Arturo Francesco MerzarioIso-Marlboro | 16 | 5 | Abandonou · Throttle | — |
| — | Jacques-Henri LaffiteIso-Marlboro | 21 | 2 | Abandonou · Suspension | — |
| — | Vernon SchuppanEnsign | 22 | 4 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar