Fórmula 1 · 1996 · Rodada 12
Hungary
Marlboro Magyar Nagydíj 1996
Resultado completo
20 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3 | 77 | 1:46:21.134 | 10 | |
| 2º | Damon Graham Devereux HillWilliams VR | 2 | 77 | 1:46:21.905 | 6 |
| 3º | Giovanni AlesiBenetton | 5 | 77 | 1:47:45.346 | 4 |
| 4º | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 7 | 76 | — | 3 |
| 5º | Olivier PanisLigier | 11 | 76 | — | 2 |
| 6º | 13 | 75 | — | 1 | |
| 7º | Ukyo KatayamaTyrrell | 14 | 74 | — | — |
| 8º | Ricardo RossetFootwork | 18 | 74 | — | — |
| 9º | Michael SchumacherFerrari | 1 | 70 | — | — |
| 10º | Giovanni LavaggiMinardi | 20 | 69 | — | — |
| — | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 4 | 31 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Gerhard BergerBenetton | 6 | 64 | Abandonou · Engine | — |
| — | John Paul HerbertSauber | 8 | 35 | Abandonou · Engine | — |
| — | David Marshall CoulthardMcLaren | 9 | 23 | Abandonou · Engine | — |
| — | Heinz-Harald FrentzenSauber | 10 | 50 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Martin John BrundleJordan | 12 | 5 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 15 | 1 | Abandonou · Collision | — | |
| — | Mika Juhani SaloTyrrell | 16 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Johannes Franciscus VerstappenFootwork | 17 | 10 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 19 | 24 | Abandonou · Suspension | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar