Fórmula 1 · 1996 · Rodada 10
Great Britain
1996 RAC British Grand Prix
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VR | 2 | 61 | 1:33:00.874 | 10 |
| 2º | Gerhard BergerBenetton | 7 | 61 | 1:33:19.900 | 6 |
| 3º | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 4 | 61 | 1:33:51.704 | 4 |
| 4º | 6 | 61 | 1:34:07.590 | 3 | |
| 5º | David Marshall CoulthardMcLaren | 9 | 61 | 1:34:23.381 | 2 |
| 6º | Martin John BrundleJordan | 8 | 60 | — | 1 |
| 7º | Mika Juhani SaloTyrrell | 14 | 60 | — | — |
| 8º | Heinz-Harald FrentzenSauber | 11 | 60 | — | — |
| 9º | John Paul HerbertSauber | 13 | 60 | — | — |
| 10º | Johannes Franciscus VerstappenFootwork | 15 | 60 | — | — |
| 11º | Giancarlo FisichellaMinardi | 18 | 59 | — | — |
| — | Damon Graham Devereux HillWilliams | 1 | 26 | Abandonou · Wheel nut | — |
| — | Michael SchumacherFerrari | 3 | 3 | Abandonou · Hydraulics | — |
| — | Giovanni AlesiBenetton | 5 | 44 | Abandonou · Wheel bearing | — |
| — | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 10 | 5 | Abandonou · Differential | — |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 12 | 12 | Abandonou · Camshaft | — |
| — | Olivier PanisLigier | 16 | 40 | Abandonou · Handling | — |
| — | 17 | 38 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 19 | 21 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | Ricardo RossetFootwork | 20 | 13 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Luca BadoerForti | — | — | Não se classificou | — |
| — | Andrea MonterminiForti | — | 0 | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar