Fórmula 1 · 2019 · Rodada 10
Great Britain
Formula 1 Rolex British Grand Prix 2019
Resultado completo
20 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes VR | 2 | 52 | 1:21:08.452 | 26 |
| 2º | Valtteri BottasMercedes | 1 | 52 | 1:21:33.380 | 18 |
| 3º | 3 | 52 | 1:21:38.569 | 15 | |
| 4º | Pierre GaslyRed Bull | 5 | 52 | 1:21:43.144 | 12 |
| 5º | Max Emilian VerstappenRed Bull | 4 | 52 | 1:21:47.910 | 10 |
| 6º | 13 | 52 | 1:22:02.091 | 8 | |
| 7º | Daniel RicciardoRenault | 7 | 52 | 1:22:02.853 | 6 |
| 8º | Kimi-Matias RäikkönenAlfa Romeo | 12 | 52 | 1:22:13.992 | 4 |
| 9º | Daniil Vyacheslavovich KvyatToro Rosso | 17 | 52 | 1:22:15.172 | 2 |
| 10º | Nicolas HülkenbergRenault | 10 | 52 | 1:22:21.185 | 1 |
| 11º | Lando NorrisMcLaren | 8 | 52 | 1:22:22.733 | — |
| 12º | Alexander AlbonToro Rosso | 9 | 52 | 1:22:24.069 | — |
| 13º | Lance StrollRacing Point | 18 | 52 | 1:22:29.538 | — |
| 14º | George RussellWilliams | 19 | 51 | — | — |
| 15º | Robert Józef KubicaWilliams | 20 | 51 | — | — |
| 16º | Sebastian VettelFerrari | 6 | 51 | — | — |
| 17º | Sergio Pérez MendozaRacing Point | 15 | 51 | — | — |
| — | Antonio GiovinazziAlfa Romeo | 11 | 18 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Romain GrosjeanHaas | 14 | 9 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | 16 | 6 | Abandonou · Collision damage | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar