Fórmula 1 · 1996 · Rodada 7
Spain
Gran Premio Marlboro de España 1996
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Michael SchumacherFerrari VR | 3 | 65 | 1:59:49.307 | 10 |
| 2º | Giovanni AlesiBenetton | 4 | 65 | 2:00:34.609 | 6 |
| 3º | 2 | 65 | 2:00:37.695 | 4 | |
| 4º | Heinz-Harald FrentzenSauber | 11 | 64 | — | 3 |
| 5º | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 10 | 64 | — | 2 |
| 6º | 17 | 63 | — | 1 | |
| — | Damon Graham Devereux HillWilliams | 1 | 10 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Gerhard BergerBenetton | 5 | 44 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 6 | 1 | Abandonou · Spun off | — |
| — | 7 | 45 | Abandonou · Clutch | — | |
| — | Olivier PanisLigier | 8 | 1 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | John Paul HerbertSauber | 9 | 20 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Mika Juhani SaloTyrrell | 12 | 16 | Desclassificado · Illegal car change | — |
| — | Johannes Franciscus VerstappenFootwork | 13 | 47 | Abandonou · Spun off | — |
| — | David Marshall CoulthardMcLaren | 14 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Martin John BrundleJordan | 15 | 17 | Abandonou · Differential | — |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 16 | 8 | Abandonou · Electrical | — |
| — | 18 | 0 | Abandonou · Collision | — | |
| — | Giancarlo FisichellaMinardi | 19 | 1 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | Ricardo RossetFootwork | 20 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Luca BadoerForti | — | — | Não se classificou | — |
| — | Andrea MonterminiForti | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar