Fórmula 1 · 2025 · Rodada 12
Great Britain
Formula 1 Qatar Airways British Grand Prix 2025
Resultado completo
20 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lando NorrisMcLaren | 3 | 52 | 1:37:15.735 | 25 |
| 2º | Oscar PiastriMcLaren VR | 2 | 52 | 1:37:22.547 | 18 |
| 3º | Nicolas HülkenbergKick Sauber | 19 | 52 | 1:37:50.477 | 15 |
| 4º | Lewis Carl Davidson HamiltonFerrari | 5 | 52 | 1:37:55.547 | 12 |
| 5º | Max Emilian VerstappenRed Bull | 1 | 52 | 1:38:12.516 | 10 |
| 6º | Pierre GaslyAlpine | 8 | 52 | 1:38:15.592 | 8 |
| 7º | Lance StrollAston Martin | 17 | 52 | 1:38:16.338 | 6 |
| 8º | Alexander AlbonWilliams | 13 | 52 | 1:38:19.870 | 4 |
| 9º | Fernando Alonso DíazAston Martin | 7 | 52 | 1:38:21.593 | 2 |
| 10º | George RussellMercedes | 4 | 52 | 1:38:26.409 | 1 |
| 11º | 18 | 52 | 1:38:27.830 | — | |
| 12º | Carlos Sainz Vázquez de CastroWilliams | 9 | 52 | 1:38:32.327 | — |
| 13º | Esteban OconHaas | 14 | 52 | 1:38:33.036 | — |
| 14º | 6 | 52 | 1:38:40.212 | — | |
| 15º | Yuki TsunodaRed Bull | 11 | 51 | — | — |
| — | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 10 | 23 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | Isack Alexandre HadjarRacing Bulls | 12 | 17 | Abandonou · Accident | — |
| — | Liam LawsonRacing Bulls | 15 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Gabriel Bortoleto OliveiraKick Sauber | 16 | 3 | Abandonou · Accident | — |
| — | — | — | Não largou · Transmission | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar