Fórmula 1 · 2004 · Rodada 17
Japan
2004 Formula 1 Fuji Television Japanese Grand Prix
Resultado completo
20 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Michael SchumacherFerrari | 1 | 53 | 1:24:26.985 | 10 |
| 2º | Ralf SchumacherWilliams | 2 | 53 | 1:24:41.083 | 8 |
| 3º | 5 | 53 | 1:24:46.647 | 6 | |
| 4º | Takuma SatoBAR | 4 | 53 | 1:24:58.766 | 5 |
| 5º | Fernando Alonso DíazRenault | 11 | 53 | 1:25:04.752 | 4 |
| 6º | Kimi-Matias RäikkönenMcLaren | 12 | 53 | 1:25:06.347 | 3 |
| 7º | Juan Pablo Montoya RoldánWilliams | 13 | 53 | 1:25:22.332 | 2 |
| 8º | Giancarlo FisichellaSauber | 7 | 53 | 1:25:23.261 | 1 |
| 9º | Felipe MassaSauber | 19 | 53 | 1:25:56.641 | — |
| 10º | 9 | 52 | — | — | |
| 11º | Jarno TrulliToyota | 6 | 52 | — | — |
| 12º | Christian KlienJaguar | 14 | 52 | — | — |
| 13º | Nick Lars HeidfeldJordan | 16 | 52 | — | — |
| 14º | Olivier PanisToyota | 10 | 51 | — | — |
| 15º | Timo GlockJordan | 17 | 51 | — | — |
| 16º | Gianmaria BruniMinardi | 18 | 50 | — | — |
| — | Mark Alan WebberJaguar | 3 | 20 | Abandonou · Overheating | — |
| — | David Marshall CoulthardMcLaren | 8 | 38 | Abandonou · Collision | — |
| — | Rubens Gonçalves BarrichelloFerrari VR | 15 | 38 | Abandonou · Collision | — |
| — | Zsolt BaumgartnerMinardi | — | 41 | Abandonou · Spin | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar