Fórmula 1 · 1989 · Rodada 8
Great Britain
1989 Shell British Grand Prix
Resultado completo
39 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alain Marie Pascal ProstMcLaren | 2 | 64 | 1:19:22.131 | 9 |
| 2º | Nigel Ernest James MansellFerrari VR | 3 | 64 | 1:19:41.500 | 6 |
| 3º | Alessandro NanniniBenetton | 9 | 64 | 1:20:10.150 | 4 |
| 4º | 10 | 64 | 1:20:28.866 | 3 | |
| 5º | Pierluigi MartiniMinardi | 11 | 63 | — | 2 |
| 6º | 15 | 63 | — | 1 | |
| 7º | Olivier GrouillardLigier | 24 | 63 | — | — |
| 8º | Satoru NakajimaLotus | 16 | 63 | — | — |
| 9º | 19 | 62 | — | — | |
| 10º | Thierry Marc BoutsenWilliams | 7 | 62 | — | — |
| 11º | Emanuele PirroBenetton | 26 | 62 | — | — |
| 12º | Bertrand GachotOnyx | 21 | 62 | — | — |
| — | Ayrton Senna da SilvaMcLaren | 1 | 11 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Gerhard BergerFerrari | 4 | 49 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Riccardo Gabriele PatreseWilliams | 5 | 19 | Abandonou · Radiator | — |
| — | Maurício GugelminMarch | 6 | 54 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Ivan Franco CapelliMarch | 8 | 15 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Philippe AlliotLola | 12 | 39 | Abandonou · Engine | — |
| — | Éric BernardLola | 13 | 46 | Abandonou · Engine | — |
| — | Stefano ModenaBrabham | 14 | 31 | Abandonou · Engine | — |
| — | Nicola LariniOsella | 17 | 23 | Abandonou · Handling | — |
| — | Jonathan Charles PalmerTyrrell | 18 | 32 | Abandonou · Accident | — |
| — | Martin John BrundleBrabham | 20 | 49 | Abandonou · Engine | — |
| — | Giovanni AlesiTyrrell | 22 | 28 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Roberto Pupo MorenoColoni | 23 | 2 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | Andrea de CesarisDallara | 25 | 14 | Abandonou · Engine | — |
| — | Alessandro CaffiDallara | — | — | Não se classificou | — |
| — | Pierre-Henri RaphanelColoni | — | — | Não se classificou | — |
| — | Gregor FoitekEuroBrun | — | — | Não se classificou | — |
| — | Christian DannerRial | — | — | Não se classificou | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | Aguri SuzukiZakspeed | — | — | Não se classificou | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | Volker WeidlerRial | — | — | Não se classificou | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | Piercarlo GhinzaniOsella | — | — | Não se classificou | — |
| — | René Alexandre ArnouxLigier | — | — | Não se classificou | — |
| — | Bernd SchneiderZakspeed | — | — | Não se classificou | — |
| — | Edward McKay Cheever Jr.Arrows | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar