Fórmula 1 · 1997 · Rodada 16
Japan
1997 Fuji Television Japanese Grand Prix
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Michael SchumacherFerrari | 2 | 53 | 1:29:48.446 | 10 |
| 2º | Heinz-Harald FrentzenWilliams VR | 6 | 53 | 1:29:49.824 | 6 |
| 3º | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 3 | 53 | 1:30:14.830 | 4 |
| 4º | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 4 | 53 | 1:30:15.575 | 3 |
| 5º | Giovanni AlesiBenetton | 7 | 53 | 1:30:28.849 | 2 |
| 6º | John Paul HerbertSauber | 8 | 53 | 1:30:30.076 | 1 |
| 7º | Giancarlo FisichellaJordan | 9 | 53 | 1:30:45.271 | — |
| 8º | Gerhard BergerBenetton | 5 | 53 | 1:30:48.875 | — |
| 9º | Ralf SchumacherJordan | 13 | 53 | 1:31:10.482 | — |
| 10º | David Marshall CoulthardMcLaren | 11 | 52 | — | — |
| 12º | 17 | 52 | — | — | |
| 13º | 16 | 52 | — | — | |
| 14º | 21 | 52 | — | — | |
| — | 1 | 53 | Desclassificado · Ignored yellow flags in practice | — | |
| — | Olivier PanisProst | 10 | 36 | Abandonou · Engine | — |
| — | Rubens Gonçalves BarrichelloStewart | 12 | 6 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Jan Ellegaard MagnussenStewart | 14 | 3 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Shinji NakanoProst | 15 | 22 | Abandonou · Wheel bearing | — |
| — | Gianni MorbidelliSauber | 18 | — | Não largou · Injury | — |
| — | Ukyo KatayamaMinardi | 19 | 8 | Abandonou · Engine | — |
| — | 20 | 46 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | Mika Juhani SaloTyrrell | 22 | 46 | Abandonou · Engine | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar