Fórmula 1 · 1980 · Rodada 4
United States West
1980 Toyota Grand Prix of Long Beach
Resultado completo
27 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Nelson Piquet Souto MaiorBrabham VR | 1 | 80 | 1:50:18.550 | 9 |
| 2º | 8 | 80 | 1:51:07.760 | 6 | |
| 3º | Emerson FittipaldiFittipaldi | 24 | 80 | 1:51:37.110 | 4 |
| 4º | John Marshall WatsonMcLaren | 21 | 79 | — | 3 |
| 5º | Jody David ScheckterFerrari | 16 | 79 | — | 2 |
| 6º | 9 | 79 | — | 1 | |
| 7º | Jochen Richard MassArrows | 17 | 79 | — | — |
| 8º | Derek DalyTyrrell | 14 | 79 | — | — |
| 9º | René Alexandre ArnouxRenault | 2 | 78 | — | — |
| 10º | Jean-Pierre Alain JabouilleRenault | 11 | 71 | — | — |
| — | Patrick André Eugène Joseph DepaillerAlfa Romeo | 3 | 40 | Abandonou · Suspension | — |
| — | 4 | 0 | Abandonou · Transmission | — | |
| — | Alan Stanley JonesWilliams | 5 | 47 | Abandonou · Collision | — |
| — | Bruno GiacomelliAlfa Romeo | 6 | 49 | Abandonou · Collision | — |
| — | Carlos Alberto ReutemannWilliams | 7 | 3 | Abandonou · Transmission | — |
| — | 10 | 46 | Abandonou · Transmission | — | |
| — | Jean-Pierre Jacques JarierTyrrell | 12 | 3 | Abandonou · Accident | — |
| — | Jacques-Henri LaffiteLigier | 13 | 36 | Abandonou · Puncture | — |
| — | 15 | 0 | Abandonou · Accident | — | |
| — | Ricardo Héctor ZuninoBrabham | 18 | 0 | Abandonou · Accident | — |
| — | Edward McKay Cheever Jr.Osella | 19 | 11 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Elio de AngelisLotus | 20 | 3 | Abandonou · Accident | — |
| — | Keijo Erik RosbergFittipaldi | 22 | 58 | Abandonou · Overheating | — |
| — | 23 | 50 | Abandonou · Accident | — | |
| — | Geoffrey LeesShadow | — | — | Não se classificou | — |
| — | David KennedyShadow | — | — | Não se classificou | — |
| — | Stephen SouthMcLaren | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar