Fórmula 1 · 2014 · Rodada 17
United States
2014 Formula 1 United States Grand Prix
Resultado completo
18 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis Carl Davidson HamiltonMercedes | 2 | 56 | 1:40:04.785 | 25 |
| 2º | Nico Erik RosbergMercedes | 1 | 56 | 1:40:09.099 | 18 |
| 3º | Daniel RicciardoRed Bull | 5 | 56 | 1:40:30.345 | 15 |
| 4º | Felipe MassaWilliams | 4 | 56 | 1:40:31.709 | 12 |
| 5º | Valtteri BottasWilliams | 3 | 56 | 1:40:35.777 | 10 |
| 6º | Fernando Alonso DíazFerrari | 6 | 56 | 1:41:40.016 | 8 |
| 7º | Sebastian VettelRed Bull VR | — | 56 | 1:41:40.519 | 6 |
| 8º | Kevin Jan MagnussenMcLaren | 7 | 56 | 1:41:45.467 | 4 |
| 9º | 10 | 56 | 1:41:52.655 | 2 | |
| 10º | Jean-Éric VergneToro Rosso | 14 | 56 | 1:41:53.648 | 1 |
| 11º | Romain GrosjeanLotus | 16 | 55 | — | — |
| 12º | 12 | 55 | — | — | |
| 13º | Kimi-Matias RäikkönenFerrari | 8 | 55 | — | — |
| 14º | 15 | 55 | — | — | |
| 15º | Daniil Vyacheslavovich KvyatToro Rosso | 17 | 55 | — | — |
| — | Adrian SutilSauber | 9 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Sergio Pérez MendozaForce India | 11 | 1 | Abandonou · Collision damage | — |
| — | Nicolas HülkenbergForce India | 13 | 16 | Abandonou · Engine | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar