Fórmula 1 · 1993 · Rodada 9
Great Britain
1993 Foster's British Grand Prix
Resultado completo
26 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alain Marie Pascal ProstWilliams | 1 | 59 | 1:25:38.189 | 10 |
| 2º | Michael SchumacherBenetton | 3 | 59 | 1:25:45.849 | 6 |
| 3º | Riccardo Gabriele PatreseBenetton | 5 | 59 | 1:26:55.671 | 4 |
| 4º | John Paul HerbertLotus | 7 | 59 | 1:26:56.596 | 3 |
| 5º | Ayrton Senna da SilvaMcLaren | 4 | 58 | — | 2 |
| 6º | Derek Stanley Arthur WarwickFootwork | 8 | 58 | — | 1 |
| 7º | Mark BlundellLigier | 9 | 58 | — | — |
| 8º | Jyrki Juhani JärvilehtoSauber | 16 | 58 | — | — |
| 9º | Giovanni AlesiFerrari | 12 | 58 | — | — |
| 10º | 15 | 58 | — | — | |
| 11º | Philippe AlliotLarrousse | 24 | 57 | — | — |
| 12º | Christian FittipaldiMinardi | 19 | 56 | — | — |
| 13º | Ukyo KatayamaTyrrell | 22 | 55 | — | — |
| 14º | Martin John BrundleLigier | 6 | 53 | — | — |
| — | Damon Graham Devereux HillWilliams VR | 2 | 41 | Abandonou · Engine | — |
| — | Aguri SuzukiFootwork | 10 | 8 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Michael Mario AndrettiMcLaren | 11 | 0 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Gerhard BergerFerrari | 13 | 10 | Abandonou · Suspension | — |
| — | 14 | 41 | Abandonou · Suspension | — | |
| — | Érik ComasLarrousse | 17 | 0 | Abandonou · Halfshaft | — |
| — | Karl WendlingerSauber | 18 | 24 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Pierluigi MartiniMinardi | 20 | 31 | Abandonou · Physical | — |
| — | Andrea de CesarisTyrrell | 21 | 43 | Abandonou | — |
| — | Thierry Marc BoutsenJordan | 23 | 41 | Abandonou · Wheel bearing | — |
| — | Luca BadoerLola | 25 | 32 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Michele AlboretoLola | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar