Fórmula 1 · 1976 · Rodada 4
Spain
Gran Premio de España 1976
Resultado completo
30 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | James Simon Wallis HuntMcLaren | 1 | 75 | 1:42:20.430 | 9 |
| 2º | Andreas Nikolaus LaudaFerrari | 2 | 75 | 1:42:51.400 | 6 |
| 3º | Gunnar NilssonLotus | 7 | 75 | 1:43:08.450 | 4 |
| 4º | Carlos Alberto ReutemannBrabham | 12 | 74 | — | 3 |
| 5º | Christopher Arthur AmonEnsign | 10 | 74 | — | 2 |
| 6º | José Carlos PaceBrabham | 11 | 74 | — | 1 |
| 7º | Jacques Bernard IckxWolf-Williams | 21 | 74 | — | — |
| 8º | Thomas Maldwyn PryceShadow | 22 | 74 | — | — |
| 9º | Alan Stanley JonesSurtees | 20 | 74 | — | — |
| 10º | Michel LeclèreWolf-Williams | 23 | 73 | — | — |
| 11º | 5 | 72 | — | — | |
| 12º | Jacques-Henri LaffiteLigier | 8 | 72 | — | — |
| 13º | 24 | 72 | — | — | |
| — | 3 | 25 | Abandonou · Accident | — | |
| — | Jochen Richard MassMcLaren VR | 4 | 65 | Abandonou · Engine | — |
| — | Vittorio BrambillaMarch | 6 | 21 | Abandonou · Suspension | — |
| — | 9 | 34 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | John Marshall WatsonPenske | 13 | 51 | Abandonou · Engine | — |
| — | Jody David ScheckterTyrrell | 14 | 53 | Abandonou · Engine | — |
| — | 15 | 61 | Abandonou · Electrical | — | |
| — | 16 | 11 | Abandonou · Transmission | — | |
| — | Hans-Joachim StuckMarch | 17 | 16 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | 18 | 36 | Abandonou · Gearbox | — | |
| — | Emerson FittipaldiFittipaldi | 19 | 3 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Emilio Rodríguez ZapicoWolf-Williams | — | — | Não se classificou | — |
| — | Robert Brett LungerSurtees | — | — | Não se classificou | — |
| — | Ingo HoffmannFittipaldi | — | — | Não se classificou | — |
| — | Loris KesselBrabham | — | — | Não se classificou | — |
| — | Harald ErtlHesketh | — | — | Não se classificou | — |
| — | Emilio de Villota RuízBrabham | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar