Fórmula 1 · 1997 · Rodada 9
Great Britain
1997 RAC British Grand Prix
Resultado completo
22 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 59 | 1:28:01.665 | 10 | |
| 2º | Giovanni AlesiBenetton | 11 | 59 | 1:28:11.870 | 6 |
| 3º | Alexander WurzBenetton | 8 | 59 | 1:28:12.961 | 4 |
| 4º | David Marshall CoulthardMcLaren | 6 | 59 | 1:28:32.894 | 3 |
| 5º | Ralf SchumacherJordan | 5 | 59 | 1:28:33.545 | 2 |
| 6º | 12 | 59 | 1:29:15.217 | 1 | |
| 7º | Giancarlo FisichellaJordan | 10 | 58 | — | — |
| 8º | Jarno TrulliProst | 13 | 58 | — | — |
| 9º | Norberto Edgardo FontanaSauber | 22 | 58 | — | — |
| 10º | 20 | 58 | — | — | |
| 11º | Shinji NakanoProst | 14 | 57 | — | — |
| — | Heinz-Harald FrentzenWilliams | 2 | 0 | Abandonou · Collision | — |
| — | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 3 | 52 | Abandonou · Engine | — |
| — | Michael SchumacherFerrari VR | 4 | 38 | Abandonou · Wheel bearing | — |
| — | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 7 | 44 | Abandonou · Halfshaft | — |
| — | John Paul HerbertSauber | 9 | 42 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Jan Ellegaard MagnussenStewart | 15 | 50 | Abandonou · Engine | — |
| — | 16 | 29 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Mika Juhani SaloTyrrell | 17 | 44 | Abandonou · Engine | — |
| — | Ukyo KatayamaMinardi | 18 | 0 | Abandonou · Accident | — |
| — | 19 | 45 | Abandonou · Engine | — | |
| — | Rubens Gonçalves BarrichelloStewart | 21 | 37 | Abandonou · Engine | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar