Fórmula 1 · 1989 · Rodada 5
United States
1989 Iceberg USA Grand Prix
Resultado completo
39 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alain Marie Pascal ProstMcLaren | 2 | 75 | 2:01:33.133 | 9 |
| 2º | Riccardo Gabriele PatreseWilliams | 14 | 75 | 2:02:12.829 | 6 |
| 3º | Edward McKay Cheever Jr.Arrows | 17 | 75 | 2:02:16.343 | 4 |
| 4º | Christian DannerRial | 26 | 74 | — | 3 |
| 5º | John Paul HerbertBenetton | 25 | 74 | — | 2 |
| 6º | Thierry Marc BoutsenWilliams | 16 | 74 | — | 1 |
| 7º | 24 | 73 | — | — | |
| 8º | Andrea de CesarisDallara | 13 | 70 | — | — |
| 9º | Jonathan Charles PalmerTyrrell | 21 | 69 | — | — |
| — | Ayrton Senna da SilvaMcLaren VR | 1 | 44 | Abandonou · Electrical | — |
| — | Alessandro NanniniBenetton | 3 | 10 | Abandonou · Physical | — |
| — | Nigel Ernest James MansellFerrari | 4 | 31 | Abandonou · Alternator | — |
| — | Martin John BrundleBrabham | 5 | 43 | Abandonou · Brakes | — |
| — | Alessandro CaffiDallara | 6 | 52 | Abandonou · Collision | — |
| — | Stefano ModenaBrabham | 7 | 37 | Abandonou · Brakes | — |
| — | Gerhard BergerFerrari | 8 | 61 | Abandonou · Alternator | — |
| — | Michele AlboretoTyrrell | 9 | 17 | Abandonou · Gearbox | — |
| — | 10 | 7 | Abandonou · Collision | — | |
| — | Ivan Franco CapelliMarch | 11 | 22 | Abandonou · Transmission | — |
| — | Philippe AlliotLola | 12 | 3 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Pierluigi MartiniMinardi | 15 | 26 | Abandonou · Engine | — |
| — | Maurício GugelminMarch | 18 | 20 | Desclassificado · Additional brake fluid | — |
| — | 19 | 50 | Abandonou · Suspension | — | |
| — | 20 | 46 | Abandonou · Engine | — | |
| — | 22 | 52 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Satoru NakajimaLotus | 23 | 24 | Abandonou · Throttle | — |
| — | Roberto Pupo MorenoColoni | — | — | Não se classificou | — |
| — | Pierre-Henri RaphanelColoni | — | — | Não se classificou | — |
| — | Gregor FoitekEuroBrun | — | — | Não se classificou | — |
| — | Yannick DalmasLola | — | — | Não se classificou | — |
| — | Bertrand GachotOnyx | — | — | Não se classificou | — |
| — | Aguri SuzukiZakspeed | — | — | Não se classificou | — |
| — | Piercarlo GhinzaniOsella | — | — | Não se classificou | — |
| — | Volker WeidlerRial | — | — | Não se classificou | — |
| — | Nicola LariniOsella | — | — | Não se classificou | — |
| — | Olivier GrouillardLigier | — | — | Não se classificou | — |
| — | — | — | Não se classificou | — | |
| — | Bernd SchneiderZakspeed | — | — | Não se classificou | — |
| — | René Alexandre ArnouxLigier | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar