Fórmula 1 · 1996 · Rodada 16
Japan
1996 Fuji Television Japanese Grand Prix
Resultado completo
20 pilotos| Pos | Piloto | Grid | Voltas | Tempo / Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Damon Graham Devereux HillWilliams | 2 | 52 | 1:32:33.791 | 10 |
| 2º | Michael SchumacherFerrari | 3 | 52 | 1:32:35.674 | 6 |
| 3º | Mika Pauli HäkkinenMcLaren | 5 | 52 | 1:32:37.003 | 4 |
| 4º | Gerhard BergerBenetton | 4 | 52 | 1:33:00.317 | 3 |
| 5º | Martin John BrundleJordan | 10 | 52 | 1:33:40.911 | 2 |
| 6º | Heinz-Harald FrentzenSauber | 7 | 52 | 1:33:54.977 | 1 |
| 7º | Olivier PanisLigier | 12 | 52 | 1:33:58.301 | — |
| 8º | David Marshall CoulthardMcLaren | 8 | 52 | 1:33:59.024 | — |
| 9º | 11 | 52 | 1:34:14.856 | — | |
| 10º | John Paul HerbertSauber | 13 | 52 | 1:34:15.590 | — |
| 11º | Johannes Franciscus VerstappenFootwork | 17 | 51 | — | — |
| 12º | 18 | 50 | — | — | |
| 13º | Ricardo RossetFootwork | 19 | 50 | — | — |
| — | VR | 1 | 36 | Abandonou · Wheel | — |
| — | Edmund Irvine Jr.Ferrari | 6 | 39 | Abandonou · Collision | — |
| — | Giovanni AlesiBenetton | 9 | 0 | Abandonou · Spun off | — |
| — | Ukyo KatayamaTyrrell | 14 | 37 | Abandonou · Engine | — |
| — | Mika Juhani SaloTyrrell | 15 | 20 | Abandonou · Engine | — |
| — | 16 | 13 | Abandonou · Spun off | — | |
| — | Giovanni LavaggiMinardi | — | — | Não se classificou | — |
Discussão
Ainda não há discussão por aqui. Entre para começar a conversa.
Entrar